2025年10月31日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 32 30 7561 121.95 1632
3058 25 19 6891 156.61 -362
3060 33 34 7937 118.46 1805
3061 37 30 7649 114.16 2784
3062 26 21 6610 140.64 427
平均 30.6 26.8 7329 130.36 1257.2
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 21 23 7492 170.27 -1671
3120 29 12 7089 172.90 -327
3121 25 15 7417 185.43 -1389
3122 28 15 7256 168.74 -478
3123 33 27 7411 123.52 1689
3125 27 18 7348 163.29 -539
3126 33 25 7619 131.36 1249
3127 21 18 6196 158.87 -608
3128 33 22 8776 159.56 -415
3130 29 9 6813 179.29 -286
3131 33 33 8592 130.18 859
3132 31 21 7057 135.71 1054
3133 27 19 7702 167.44 -865
3135 28 25 7334 138.38 389
3136 28 17 6548 145.51 556
3137 43 26 8997 130.39 2105
3138 33 14 6435 136.92 1603
3150 25 13 6605 173.82 -615
3151 33 25 8053 138.85 733
3152 38 28 8110 122.88 2153
3153 19 25 7987 181.52 -2548
平均 29.4 20.5 7468 153.09 126.1
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 26 19 7890 175.33 -1798
3101 27 16 7389 171.84 -1220
3102 22 19 7173 174.95 -1862
3103 32 18 6980 139.60 683
3105 39 24 7567 120.11 2205
3106 27 21 6571 136.90 282
3107 15 10 3548 141.92 125
3108 28 24 7921 152.33 -877
3110 37 24 6629 108.67 2897
3111 29 26 8454 153.71 -1111
3112 31 24 7908 143.78 -141
3113 35 26 7264 119.08 1816
3115 25 21 6475 140.76 -77
3116 25 25 7064 141.28 -430
3117 31 28 8282 140.37 -224
平均 28.6 21.7 7141 144.04 17.9
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 25 25 6978 139.56 210
3030 28 33 8235 135.00 205
3031 29 20 7799 159.16 -259
3032 32 32 8443 131.92 864
3033 20 20 6651 166.28 -1131
3035 29 17 7275 158.15 89
3036 18 14 6052 189.13 -1482
3037 32 26 7710 132.93 1180
3038 33 18 6928 135.84 1615
3050 18 16 6817 200.50 -2221
3063 18 27 6244 138.76 -468
3065 41 35 8809 115.91 2975
3066 24 16 7895 197.38 -2020
3067 23 39 8074 130.23 -282
3068 27 29 7627 136.20 309
3070 26 34 7954 132.57 139
3071 30 35 8591 132.17 468
3072 41 30 9547 134.47 1597
3073 30 28 7824 134.90 729
3075 24 27 7405 145.20 -368
3076 28 28 7984 142.57 31
3077 27 30 6820 119.65 1387
3078 28 21 7928 161.80 -572
3080 23 20 7520 174.88 -1432
3081 22 21 6551 152.35 -409
3082 34 23 8735 153.25 149
3083 21 14 5849 167.11 -479
3085 21 20 7083 172.76 -1404
3086 35 20 6993 127.15 2232
3087 31 22 8413 158.74 -310
3088 22 21 7329 170.44 -1356
平均 27.1 24.6 7550 149.9 -0.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。