2025年10月30日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 22 17 7100 182.05 -1567
3058 28 23 6268 122.90 1544
3060 35 27 7113 114.73 2652
3061 19 18 5305 143.38 -17
3062 22 17 5895 151.15 -83
平均 25.2 20.4 6336 142.84 505.8
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 20 15 5545 158.43 -361
3120 42 20 8250 133.07 2178
3121 12 3 3052 203.47 -465
3122 24 20 6437 146.30 16
3123 19 14 5202 157.64 -288
3125 37 24 7899 129.49 1780
3126 21 19 6618 165.45 -1014
3127 25 12 4816 130.16 1418
3128 20 21 6842 166.88 -1329
3130 21 19 6150 153.75 -457
3131 32 24 8320 148.57 79
3132 22 15 5741 155.16 -114
3133 25 24 7227 147.49 -299
3135 19 4 4431 192.65 -331
3136 20 33 7605 143.49 -1085
3137 24 24 6459 134.56 374
3138 16 11 3824 141.63 343
3150 14 8 4212 191.46 -886
3151 38 15 6633 125.15 2663
3152 29 25 7817 144.76 54
3153 37 22 7872 133.42 1620
平均 24.6 17.7 6235 152.52 185.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 14 6 4230 211.50 -1351
3101 39 23 7045 113.63 2761
3102 12 15 4481 165.96 -1281
3103 30 17 6036 128.43 1287
3105 16 11 4384 162.37 -584
3106 42 19 7554 123.84 2461
3107 26 18 5834 132.59 675
3108 26 23 6477 132.18 351
3110 20 18 5529 145.50 -383
3111 18 17 6010 171.71 -1560
3112 16 13 4764 164.28 -867
3113 10 8 3300 183.33 -957
3115 19 13 4919 153.72 -340
3116 14 24 5800 152.63 -1586
3117 42 35 8676 112.68 2595
平均 22.9 17.3 5669 150.29 81.4
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 17 18 5722 163.49 -949
3030 31 18 6051 123.49 2178
3031 21 12 5654 171.33 -434
3032 12 10 3855 175.23 -705
3033 30 15 6187 137.49 1473
3035 13 21 4474 131.59 -150
3036 13 7 3894 194.70 -789
3037 12 5 4161 244.77 -1558
3038 22 15 5308 143.46 526
3050 27 23 5889 117.78 1847
3063 14 15 4248 146.48 -199
3065 22 11 5603 169.79 -216
3066 9 11 3430 171.50 -848
3067 27 20 6738 143.36 526
3068 5 8 2695 207.31 -1250
3070 23 15 6132 161.37 -223
3071 18 19 5508 148.87 -340
3072 9 12 5112 243.43 -2798
3073 26 19 6205 137.89 827
3075 25 20 6651 147.80 128
3076 11 14 5089 203.56 -2075
3077 29 25 7675 142.13 371
3078 23 26 6852 139.84 -43
3080 29 17 6730 146.30 752
3081 15 17 4467 139.59 -22
3082 19 14 5538 167.82 -605
3083 29 17 6254 135.96 1331
3085 23 14 5110 138.11 923
3086 25 24 6910 141.02 197
3087 40 22 7627 123.02 2913
3088 13 13 4217 162.19 -606
平均 20.4 16.0 5483 158.73 5.9

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。