2025年10月30日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 29 | 24 | 8679 | 163.76 | -455 |
| 5126 | 40 | 26 | 8206 | 124.33 | 3236 |
| 5151 | 31 | 18 | 8018 | 163.63 | 172 |
| 5152 | 30 | 28 | 8891 | 153.29 | 18 |
| 5153 | 43 | 20 | 8902 | 141.30 | 2424 |
| 5155 | 33 | 19 | 7979 | 153.44 | 861 |
| 5156 | 39 | 22 | 8831 | 144.77 | 1713 |
| 5157 | 46 | 19 | 9043 | 139.12 | 2907 |
| 5158 | 42 | 22 | 8088 | 126.38 | 3424 |
| 5160 | 40 | 21 | 8907 | 146.02 | 1758 |
| 5161 | 33 | 28 | 9204 | 150.89 | 406 |
| 5162 | 29 | 30 | 8688 | 147.25 | 252 |
| 5163 | 31 | 22 | 8844 | 166.87 | -382 |
| 5165 | 25 | 15 | 6901 | 172.53 | -347 |
| 5166 | 23 | 19 | 8214 | 195.57 | -2033 |
| 平均 | 34.3 | 22.2 | 8493 | 152.61 | 930.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。