2025年10月29日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 13 | 8 | 2865 | 136.43 | 749 |
| 5126 | 28 | 20 | 7198 | 149.96 | 659 |
| 5151 | 18 | 18 | 6561 | 182.25 | -1381 |
| 5152 | 27 | 16 | 6972 | 162.14 | 203 |
| 5153 | 21 | 17 | 6673 | 175.61 | -862 |
| 5155 | 18 | 12 | 5009 | 166.97 | -156 |
| 5156 | 8 | 3 | 2290 | 208.18 | -429 |
| 5157 | 8 | 12 | 3306 | 165.30 | -622 |
| 5158 | 14 | 20 | 5711 | 167.97 | -1116 |
| 5160 | 4 | 3 | 1708 | 244.00 | -740 |
| 5161 | 19 | 18 | 5553 | 150.08 | 141 |
| 5162 | 8 | 3 | 2524 | 229.46 | -722 |
| 5163 | 24 | 19 | 6840 | 159.07 | -51 |
| 5165 | 19 | 9 | 4125 | 147.32 | 850 |
| 5166 | 30 | 12 | 5669 | 134.98 | 2135 |
| 平均 | 17.3 | 12.7 | 4866 | 171.98 | -89.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。