2025年10月28日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 9 11 4726 236.30 -2496
3058 1 11 3569 297.42 -3087
3060 42 12 6367 117.91 3894
3061 8 4 2062 171.83 -139
3062 23 22 5446 121.02 1201
平均 16.6 12.0 4434 188.9 -125.4
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 23 23 6756 146.87 -314
3120 21 17 6076 159.90 -561
3121 25 22 7264 154.55 -535
3122 25 20 6678 148.40 -30
3123 25 22 5557 118.23 1496
3125 15 13 5548 198.14 -1756
3126 5 10 3575 238.33 -2095
3127 35 18 7126 134.45 1644
3128 23 23 6814 148.13 -383
3130 27 17 6916 157.18 -121
3131 25 12 5645 152.57 431
3132 7 4 2973 270.27 -1475
3133 23 23 6827 148.41 -399
3135 27 31 7213 124.36 869
3136 32 33 7676 118.09 1709
3137 32 41 8365 114.59 1657
3138 33 31 7831 122.36 1573
3150 51 18 7997 115.90 4447
3151 33 27 8021 133.68 963
3152 28 24 7227 138.98 420
3153 24 22 6955 151.20 -407
平均 25.7 21.5 6620 152.12 339.7
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 33 12 6867 152.60 488
3101 25 18 5848 136.00 418
3102 8 9 3202 188.35 -1218
3103 36 36 8505 118.13 1464
3105 41 21 7044 113.61 3051
3106 9 6 2633 175.53 -555
3107 22 25 6801 144.70 -821
3108 12 7 3508 184.63 -833
3110 27 36 6993 111.00 1194
3111 26 26 6789 130.56 249
3112 28 25 7328 138.26 -40
3113 26 31 7052 123.72 401
3115 43 26 6296 91.25 4946
3116 17 23 5777 144.43 -933
3117 30 16 7496 162.96 -634
平均 25.5 21.1 6142 141.05 478.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 28 20 7390 153.96 -14
3030 18 15 5191 157.30 -339
3031 27 27 7817 144.76 -113
3032 22 13 5413 154.66 206
3033 25 18 5512 128.19 1322
3035 22 19 6170 150.49 -138
3036 9 5 3399 242.79 -1387
3037 31 19 6544 130.88 1674
3038 15 17 5657 176.78 -1470
3050 12 13 4705 188.20 -1451
3063 37 20 7062 123.90 2652
3065 37 18 6916 125.75 2638
3066 15 14 4485 154.66 -332
3067 14 12 4593 176.65 -907
3068 18 27 7099 157.76 -1508
3070 12 18 5068 168.93 -1413
3071 27 28 7496 136.29 372
3072 19 18 5747 155.32 -475
3073 14 16 4783 159.43 -754
3075 29 15 6601 150.02 717
3076 30 19 7329 149.57 467
3077 22 27 6787 138.51 -120
3078 20 21 6321 154.17 -633
3080 19 32 8825 173.04 -2876
3081 19 24 6498 151.12 -813
3082 29 31 7284 121.40 1422
3083 6 3 2256 250.67 -944
3085 19 22 5783 141.05 -135
3086 22 3 4922 196.88 -155
3087 13 16 5171 178.31 -1478
3088 9 11 4459 222.95 -2100
平均 20.6 18.1 5912 161.75 -260.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。