2025年10月25日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 20 25 8040 178.67 -2461
3058 18 16 5830 171.47 -1107
3060 18 20 6424 169.05 -1455
3061 29 25 8375 155.09 -606
3062 18 24 6451 153.60 -1104
平均 20.6 22.0 7024 165.58 -1346.6
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 28 32 7850 130.83 446
3120 37 31 7420 109.12 3022
3121 16 11 5621 208.19 -1795
3122 21 18 7434 190.62 -2082
3123 29 19 6475 134.90 1075
3125 37 26 8362 132.73 1421
3126 24 22 7431 161.54 -974
3127 35 30 8707 133.95 914
3128 39 17 7648 136.57 1887
3130 26 20 7350 159.78 -590
3131 22 17 5890 151.03 -99
3132 39 29 7902 116.21 2736
3133 26 24 7486 149.72 -367
3135 16 8 5487 228.63 -1924
3136 20 15 6447 184.20 -1435
3137 28 32 8219 136.98 7
3138 0 0 0 None None
3150 28 17 7470 166.00 -540
3151 25 15 6925 173.13 -804
3152 32 25 8282 145.30 220
3153 24 21 7355 163.44 -979
平均 26.3 20.4 6941 155.64 7.0
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 17 11 5860 209.29 -2189
3101 39 17 7492 133.79 1627
3102 28 22 7695 153.90 -786
3103 31 26 8051 141.25 -127
3105 38 17 6815 123.91 2233
3106 34 32 8309 125.89 845
3107 22 16 6826 179.63 -1716
3108 20 23 7132 165.86 -1907
3110 31 33 8835 138.05 -435
3111 25 17 7072 168.38 -1208
3112 18 22 6745 168.63 -1999
3113 29 32 8194 134.33 -210
3115 33 34 7981 119.12 1207
3116 24 27 7061 138.45 -474
3117 37 30 8209 122.52 1498
平均 28.4 23.9 7485 148.2 -242.7
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 35 29 8529 133.27 1228
3030 34 22 7527 134.41 1523
3031 25 19 7163 162.80 -590
3032 34 17 6888 135.06 1820
3033 20 17 6750 182.43 -1539
3035 19 21 6399 159.98 -980
3036 27 14 6201 151.24 604
3037 29 23 7432 142.92 474
3038 28 20 7547 157.23 -205
3050 25 30 6559 119.26 1200
3063 39 19 8107 139.78 1789
3065 21 37 8025 138.36 -918
3066 26 29 7876 143.20 -245
3067 18 25 7162 166.56 -1776
3068 25 25 6619 132.38 647
3070 33 17 7265 145.30 1109
3071 23 18 7110 173.42 -1125
3072 32 28 8658 144.30 219
3073 23 13 7159 198.86 -1665
3075 32 20 7353 141.40 1038
3076 13 13 6015 231.35 -2793
3077 40 29 8287 120.10 2782
3078 30 15 6039 134.20 1653
3080 32 28 8119 135.32 874
3081 23 15 5559 146.29 473
3082 20 19 6470 165.90 -1007
3083 18 21 6769 173.56 -1682
3085 33 22 7233 131.51 1628
3086 33 29 8200 132.26 1124
3087 22 16 6681 175.82 -1047
3088 12 20 5796 181.13 -2107
平均 26.6 21.6 7145 152.57 80.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。