2025年10月21日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 26 15 6184 150.83 376
3058 21 17 5510 145.00 138
3060 21 12 5932 179.76 -861
3061 29 17 7374 160.30 -141
3062 33 24 7183 126.02 1773
平均 26.0 17.0 6436 152.38 257.0
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 27 20 7278 154.85 -264
3120 31 19 7470 149.40 371
3121 14 13 5217 193.22 -1602
3122 20 15 6131 175.17 -1058
3123 29 32 7230 118.53 1424
3125 28 31 8436 142.98 -346
3126 29 24 7688 145.06 111
3127 33 29 7464 120.39 1818
3128 26 21 7741 164.70 -959
3130 24 16 5250 131.25 1046
3131 23 14 5480 148.11 340
3132 40 20 7302 121.70 2827
3133 14 15 6100 210.35 -2461
3135 33 24 8081 141.77 603
3136 23 16 7063 181.10 -1352
3137 8 9 4221 248.29 -2241
3138 0 0 0 None None
3150 36 19 7956 144.66 992
3151 10 13 4817 209.44 -2086
3152 14 15 5924 204.28 -2252
3153 23 22 7347 163.27 -1114
平均 23.1 18.4 6390 163.43 -310.1
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 19 22 6050 147.56 -890
3101 37 30 8600 128.36 1010
3102 16 18 3893 114.50 701
3103 32 26 7234 124.72 1133
3105 7 8 3554 236.93 -1994
3106 42 21 7224 114.67 3066
3107 28 26 6325 117.13 1309
3108 19 5 4309 179.54 -346
3110 20 28 7147 148.90 -1445
3111 31 28 7048 119.46 1318
3112 18 15 4710 142.73 -127
3113 32 24 6543 116.84 1805
3115 31 22 6001 113.23 2050
3116 20 21 5767 140.66 -392
3117 26 30 7792 139.14 -620
平均 25.2 21.6 6146 138.96 438.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 27 19 6098 132.57 1209
3030 23 18 6066 147.95 144
3031 32 24 6839 122.13 2048
3032 32 33 8045 123.77 1444
3033 4 8 2822 235.17 -1657
3035 20 28 6426 133.88 -89
3036 35 15 7248 144.96 1442
3037 5 13 3531 196.17 -1787
3038 24 22 7568 164.52 -1046
3050 18 2 3799 189.95 106
3063 16 16 5912 184.75 -1624
3065 19 17 6134 170.39 -1042
3066 17 16 5573 168.88 -959
3067 23 25 7331 152.73 -722
3068 30 22 7383 141.98 690
3070 20 13 6040 183.03 -1059
3071 32 23 6995 127.18 1762
3072 31 27 7829 134.98 879
3073 19 6 4988 199.52 -704
3075 16 23 6913 177.26 -2169
3076 28 21 7768 158.53 -378
3077 28 16 6162 140.05 1095
3078 39 24 8675 137.70 1578
3080 16 13 5123 176.66 -952
3081 12 9 4364 207.81 -1421
3082 20 6 4649 178.81 -39
3083 22 23 6771 150.47 -485
3085 18 21 5288 135.59 118
3086 21 19 6311 157.78 -561
3087 9 16 5862 234.48 -3327
3088 23 22 7597 168.82 -1334
平均 21.9 18.1 6197 163.82 -285.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。