2025年10月20日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 26 | 7 | 6315 | 191.36 | -313 |
| 5126 | 33 | 11 | 8376 | 190.36 | -596 |
| 5151 | 37 | 22 | 8491 | 143.92 | 1619 |
| 5152 | 22 | 18 | 7053 | 176.33 | -958 |
| 5153 | 34 | 18 | 8798 | 169.19 | -25 |
| 5155 | 27 | 12 | 6668 | 170.97 | 104 |
| 5156 | 43 | 21 | 8503 | 132.86 | 3044 |
| 5157 | 40 | 23 | 8739 | 138.71 | 2208 |
| 5158 | 22 | 8 | 6852 | 228.40 | -1906 |
| 5160 | 25 | 19 | 8107 | 184.25 | -1379 |
| 5161 | 32 | 20 | 8071 | 155.21 | 606 |
| 5162 | 36 | 18 | 8856 | 164.00 | 422 |
| 5163 | 33 | 10 | 8101 | 188.40 | -371 |
| 5165 | 26 | 20 | 8102 | 176.13 | -992 |
| 5166 | 24 | 13 | 7965 | 215.27 | -2181 |
| 平均 | 30.7 | 16.0 | 7933 | 175.02 | -47.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。