2025年10月13日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 17 | 12 | 5060 | 174.48 | -480 |
| 5126 | 35 | 19 | 8684 | 160.82 | 497 |
| 5151 | 20 | 13 | 5310 | 160.91 | 105 |
| 5152 | 40 | 23 | 9332 | 148.13 | 1465 |
| 5153 | 15 | 7 | 4037 | 183.50 | -318 |
| 5155 | 19 | 14 | 5695 | 172.58 | -516 |
| 5156 | 9 | 12 | 3844 | 183.05 | -1037 |
| 5157 | 16 | 16 | 5228 | 163.38 | -471 |
| 5158 | 12 | 7 | 3805 | 200.26 | -808 |
| 5160 | 28 | 10 | 6926 | 182.26 | -199 |
| 5161 | 38 | 29 | 9403 | 140.34 | 1576 |
| 5162 | 16 | 9 | 5535 | 221.40 | -1696 |
| 5163 | 29 | 19 | 7531 | 156.90 | 382 |
| 5165 | 31 | 18 | 7702 | 157.18 | 568 |
| 5166 | 20 | 11 | 5629 | 181.58 | -533 |
| 平均 | 23.0 | 14.6 | 6248 | 172.45 | -97.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。