2025年10月10日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 35 | 24 | 8148 | 138.10 | 1769 |
| 5126 | 27 | 14 | 7083 | 172.76 | -175 |
| 5151 | 29 | 34 | 8774 | 139.27 | 625 |
| 5152 | 38 | 30 | 8798 | 129.38 | 2454 |
| 5153 | 32 | 13 | 8376 | 186.13 | -616 |
| 5155 | 33 | 21 | 8690 | 160.93 | 210 |
| 5156 | 30 | 18 | 8133 | 169.44 | -231 |
| 5157 | 29 | 15 | 8065 | 183.30 | -766 |
| 5158 | 34 | 11 | 7248 | 161.07 | 1077 |
| 5160 | 19 | 10 | 5708 | 196.83 | -1012 |
| 5161 | 38 | 22 | 8461 | 141.02 | 1917 |
| 5162 | 29 | 22 | 8054 | 157.92 | 87 |
| 5163 | 22 | 20 | 7613 | 181.26 | -1420 |
| 5165 | 26 | 25 | 9376 | 183.84 | -1989 |
| 5166 | 33 | 25 | 7843 | 135.22 | 1751 |
| 平均 | 30.3 | 20.3 | 8024 | 162.43 | 245.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。