2025年10月05日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 22 20 6655 158.45 -731
3058 25 16 6986 170.39 -767
3060 29 30 7958 134.88 387
3061 20 6 4045 155.58 634
3062 32 34 7800 118.18 1722
3063 22 19 7458 181.90 -1816
3065 14 17 5910 190.65 -2118
3066 35 19 6803 125.98 2265
3067 26 21 6878 146.34 97
3068 27 27 6459 119.61 1441
3070 37 21 7042 121.41 2667
3071 24 8 5062 158.19 582
3072 33 23 7268 129.79 1573
3073 27 23 7245 144.90 89
3075 0 0 0 None None
平均 24.9 18.9 6237 146.88 430.4
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 33 13 7569 164.54 157
3120 33 21 7775 143.98 680
3121 18 14 6844 213.88 -2483
3122 25 22 6896 146.72 -97
3123 42 19 7266 119.12 3254
3125 13 11 5427 226.13 -2284
3126 26 21 6526 138.85 486
3127 33 20 6939 130.93 1579
3128 10 12 3989 181.32 -1196
3130 23 24 8040 171.06 -1747
3131 25 14 6517 167.10 -414
3132 37 22 8669 146.93 671
3133 33 30 8211 130.33 1025
3135 18 10 5635 201.25 -1428
3136 26 26 7960 153.08 -740
3137 17 15 6185 193.28 -1843
3138 0 0 0 None None
3150 25 19 8570 194.77 -2378
3151 24 23 7302 155.36 -724
3152 20 18 5921 155.82 -520
3153 42 27 7572 109.74 3657
平均 24.9 18.1 6657 162.21 -217.2
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 40 34 8583 115.99 2135
3101 33 30 7439 118.08 1501
3102 29 27 7552 134.86 112
3103 47 35 7690 93.78 5027
3105 44 27 8103 114.13 3023
3106 31 18 7415 151.33 -100
3107 39 35 8365 113.04 2263
3108 18 14 5594 174.81 -1328
3110 13 10 5160 224.35 -2370
3111 32 30 8057 129.95 488
3112 22 16 6273 165.08 -1025
3113 23 18 6411 156.37 -765
3115 26 30 6993 124.88 378
3116 41 29 8185 116.93 2392
3117 42 34 7885 103.75 3487
平均 32.0 25.8 7313 135.82 1014.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 21 18 6376 163.49 -736
3030 26 31 8102 142.14 -328
3031 25 23 6055 126.15 1141
3032 35 20 7438 135.24 1691
3033 12 14 6008 231.08 -2941
3035 27 21 7618 158.71 -447
3036 26 21 7277 154.83 -284
3037 36 12 6190 128.96 2693
3038 26 22 6991 145.65 159
3050 40 26 7603 115.20 3326
3076 23 18 7458 181.90 -1548
3077 31 25 7209 128.73 1441
3078 19 14 5485 166.21 -540
3080 32 24 7385 131.88 1383
3081 28 15 6168 143.44 992
3082 20 14 6265 184.27 -1237
3083 39 22 7956 130.43 2261
3085 31 21 7663 147.37 505
3086 28 17 7170 159.33 -34
3087 16 13 5275 181.90 -1137
3088 22 17 5592 143.39 373
平均 26.8 19.4 6823 152.4 320.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。