2025年08月17日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 22 26 7071 147.31 -668
3030 29 19 6742 140.46 829
3031 19 16 5592 159.77 -562
3032 28 25 6879 129.79 984
3033 26 22 7320 152.50 -350
3035 23 12 5809 165.97 -205
3036 15 20 6559 187.40 -2377
3037 35 16 7943 155.75 573
3038 20 13 5477 165.97 -457
3050 30 34 8949 139.83 -196
3057 29 18 6598 140.38 910
3058 25 22 6752 143.66 96
3060 15 17 6992 218.50 -3198
3061 34 24 7437 128.22 1713
3062 29 29 7531 129.85 817
3063 25 19 6482 147.32 141
3065 31 25 7277 129.95 1250
3066 25 16 6173 150.56 233
3067 24 13 6778 183.19 -1051
3068 13 24 7368 199.14 -3493
3070 25 19 6773 153.93 -217
3071 18 11 5918 204.07 -1696
3072 23 20 6481 150.72 -265
3073 37 40 9177 119.18 1862
3075 23 11 5348 157.29 265
3076 34 21 7425 135.00 1439
3077 28 19 7044 149.87 205
3078 40 18 7877 135.81 2107
3080 30 29 9430 159.83 -1269
3081 25 20 7376 163.91 -863
3082 18 16 5622 165.35 -851
3083 20 21 6413 156.42 -841
3085 22 17 6428 164.82 -740
3086 21 15 5956 165.44 -602
3087 20 28 7539 157.06 -1556
3088 27 23 7195 143.90 151
平均 25.2 20.5 6936 155.5 -218.9
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 22 19 7548 184.10 -1881
3120 35 26 8502 139.38 774
3121 25 28 7985 150.66 -817
3122 23 14 6784 183.35 -1212
3123 18 16 6104 179.53 -1410
3125 23 17 6885 172.13 -1044
3126 21 20 7081 172.71 -1469
3127 31 25 7633 136.30 753
3128 15 13 6103 217.96 -2417
3130 11 16 6080 225.19 -3062
3131 31 19 7233 144.66 653
3132 20 14 6084 178.94 -1098
3133 11 11 5891 267.77 -3317
3135 21 17 6581 173.18 -1162
3136 21 15 6641 184.47 -1425
3137 28 13 7185 175.24 -585
3138 16 16 5954 186.06 -1712
3150 20 15 6436 183.89 -1421
3151 43 24 9128 136.24 1757
3152 27 13 7317 182.93 -982
3153 26 15 6890 168.05 -522
平均 23.2 17.4 6954 178.23 -1028.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 12 15 5974 221.26 -3147
3101 30 28 7542 130.03 460
3102 37 42 8281 104.82 2560
3103 29 24 6197 116.93 1517
3105 38 30 7091 104.28 3136
3106 23 25 6700 139.58 -455
3107 37 26 7741 122.87 1699
3108 19 23 6105 145.36 -863
3110 34 20 7179 132.94 1106
3111 31 36 8095 120.82 777
3112 8 9 3358 197.53 -1413
3113 25 27 6956 133.77 -103
3115 34 26 7022 117.03 1878
3116 17 18 6080 173.71 -1792
3117 22 21 6485 150.81 -810
平均 26.4 24.7 6720 140.78 303.3

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。