2025年08月11日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 27 21 7513 156.52 -432
3030 50 17 9409 140.43 2644
3031 25 18 6056 140.84 569
3032 35 16 6966 136.59 1777
3033 31 15 6848 148.87 818
3035 31 16 7238 154.00 434
3036 28 28 7480 133.57 532
3037 29 13 7161 170.50 -262
3038 22 18 7487 187.18 -1948
3050 34 17 7809 153.12 583
3057 19 25 6501 147.75 -818
3058 28 26 5928 109.78 2251
3060 34 16 6598 131.96 1978
3061 23 17 6039 150.98 -9
3062 27 24 7275 142.65 148
3063 29 17 6931 150.67 404
3065 18 19 6001 162.19 -1030
3066 38 22 7514 125.23 2434
3067 28 19 7631 162.36 -517
3068 29 21 8303 166.06 -901
3070 39 27 9088 137.70 1227
3071 21 14 6714 191.83 -1632
3072 24 12 7200 200.00 -1667
3073 20 24 6954 158.05 -1220
3075 31 21 6157 118.40 2245
3076 32 32 8062 125.97 1207
3077 26 23 7320 149.39 -254
3078 21 17 5985 157.50 -446
3080 26 26 7801 150.02 -559
3081 23 18 7508 183.12 -1722
3082 22 12 7218 212.29 -2193
3083 18 11 5819 200.66 -1574
3085 27 28 7574 137.71 164
3086 19 17 6378 177.17 -1434
3087 38 26 9101 142.20 863
3088 27 14 7226 176.24 -751
平均 27.8 19.6 7188 155.26 25.2
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 29 19 8343 173.81 -1148
3120 18 26 7302 165.96 -1876
3121 32 30 8586 138.48 338
3122 28 27 7213 131.15 725
3123 30 23 7943 149.87 -47
3125 41 30 8476 119.38 2629
3126 32 27 7449 126.25 1404
3127 19 15 6472 190.35 -1704
3128 31 18 8111 165.53 -487
3130 32 28 8137 135.62 681
3131 31 15 7734 168.13 -327
3132 26 26 7741 148.87 -479
3133 38 18 7411 132.34 2025
3135 36 19 7785 141.55 1196
3136 37 20 8385 147.11 817
3137 31 23 7796 144.37 367
3138 26 17 6431 149.56 216
3150 39 19 7318 126.17 2472
3151 22 20 6635 157.98 -698
3152 36 28 8415 131.48 1310
3153 18 24 7137 169.93 -1872
平均 30.1 22.5 7658 148.28 263.9
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 23 33 7606 135.82 -819
3101 26 29 7745 140.82 -657
3102 35 41 8810 115.92 1323
3103 27 28 8259 150.16 -1155
3105 28 23 7758 152.12 -769
3106 25 16 6813 166.17 -980
3107 28 37 8346 128.40 -160
3108 35 30 8109 124.75 1143
3110 33 36 8268 119.83 1041
3111 26 22 7976 166.17 -1618
3112 28 41 7974 115.57 688
3113 39 36 8396 111.95 2321
3115 29 31 7817 130.28 164
3116 40 19 7836 132.81 1629
3117 36 30 8521 129.11 868
平均 30.5 30.1 8015 134.66 201.3

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。