2025年08月11日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 22 | 28 | 8037 | 160.74 | -991 |
| 5128 | 36 | 26 | 8740 | 140.97 | 1527 |
| 5151 | 22 | 12 | 6329 | 186.15 | -771 |
| 5152 | 27 | 24 | 8183 | 160.45 | -354 |
| 5153 | 33 | 20 | 9375 | 176.89 | -768 |
| 5155 | 14 | 13 | 5439 | 201.44 | -1615 |
| 5156 | 24 | 15 | 6631 | 170.03 | -269 |
| 5157 | 31 | 15 | 7672 | 166.78 | 245 |
| 5158 | 34 | 20 | 8486 | 157.15 | 605 |
| 5160 | 31 | 16 | 7896 | 168.00 | 85 |
| 5161 | 28 | 22 | 8473 | 169.46 | -697 |
| 5162 | 23 | 6 | 6168 | 212.69 | -1029 |
| 5163 | 45 | 18 | 8757 | 139.00 | 2886 |
| 5165 | 32 | 19 | 7735 | 151.67 | 907 |
| 5166 | 26 | 19 | 8145 | 181.00 | -1166 |
| 平均 | 28.5 | 18.2 | 7737 | 169.49 | -93.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。