2025年08月07日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 29 | 25 | 7817 | 144.76 | 744 |
| 5128 | 29 | 23 | 8787 | 168.98 | -711 |
| 5151 | 49 | 20 | 9061 | 131.32 | 3785 |
| 5152 | 27 | 13 | 7754 | 193.85 | -1136 |
| 5153 | 24 | 22 | 8145 | 177.07 | -1326 |
| 5155 | 30 | 14 | 8820 | 200.46 | -1572 |
| 5156 | 26 | 23 | 7629 | 155.69 | -40 |
| 5157 | 29 | 12 | 8301 | 202.46 | -1422 |
| 5158 | 34 | 18 | 8524 | 163.92 | 318 |
| 5160 | 39 | 24 | 8968 | 142.35 | 1781 |
| 5161 | 30 | 24 | 8433 | 156.17 | 112 |
| 5162 | 44 | 29 | 9174 | 125.67 | 3423 |
| 5163 | 31 | 30 | 8918 | 146.20 | 484 |
| 5165 | 37 | 26 | 9083 | 144.18 | 1357 |
| 5166 | 38 | 23 | 8542 | 140.03 | 1935 |
| 平均 | 33.1 | 21.7 | 8530 | 159.54 | 515.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。