2025年08月06日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 21 | 12 | 5360 | 162.42 | 183 |
| 5128 | 36 | 21 | 8209 | 144.02 | 1593 |
| 5151 | 29 | 23 | 7791 | 149.83 | 536 |
| 5152 | 12 | 6 | 3838 | 213.22 | -969 |
| 5153 | 12 | 19 | 4991 | 161.00 | -854 |
| 5155 | 25 | 13 | 6145 | 161.71 | 359 |
| 5156 | 22 | 11 | 4631 | 140.33 | 1236 |
| 5157 | 52 | 20 | 8558 | 118.86 | 5195 |
| 5158 | 27 | 11 | 5474 | 144.05 | 1480 |
| 5160 | 20 | 18 | 6216 | 163.58 | -429 |
| 5161 | 13 | 9 | 4170 | 189.55 | -765 |
| 5162 | 13 | 11 | 4425 | 184.38 | -845 |
| 5163 | 32 | 13 | 6928 | 153.96 | 1198 |
| 5165 | 9 | 9 | 2914 | 161.89 | -231 |
| 5166 | 21 | 9 | 5286 | 176.20 | -84 |
| 平均 | 22.9 | 13.7 | 5662 | 161.67 | 506.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。