2025年08月04日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 20 | 15 | 4272 | 122.06 | 1646 |
| 5128 | 31 | 24 | 7502 | 136.40 | 1539 |
| 5151 | 31 | 17 | 7205 | 150.10 | 1071 |
| 5152 | 11 | 4 | 3099 | 206.60 | -543 |
| 5153 | 30 | 21 | 7492 | 146.90 | 931 |
| 5155 | 10 | 5 | 2751 | 183.40 | -247 |
| 5156 | 30 | 11 | 6398 | 156.05 | 1102 |
| 5157 | 6 | 3 | 2456 | 272.89 | -1157 |
| 5158 | 39 | 22 | 8225 | 134.84 | 2473 |
| 5160 | 10 | 8 | 3507 | 194.83 | -834 |
| 5161 | 25 | 18 | 6918 | 160.88 | -9 |
| 5162 | 17 | 13 | 4453 | 148.43 | 399 |
| 5163 | 38 | 20 | 8740 | 150.69 | 1327 |
| 5165 | 22 | 16 | 7474 | 196.68 | -1725 |
| 5166 | 32 | 26 | 6924 | 119.38 | 2763 |
| 平均 | 23.5 | 14.9 | 5827 | 165.34 | 582.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。