2025年07月30日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 32 | 27 | 8487 | 143.85 | 924 |
| 5128 | 30 | 23 | 8536 | 161.06 | -136 |
| 5151 | 29 | 23 | 7743 | 148.90 | 596 |
| 5152 | 27 | 17 | 7159 | 162.71 | 88 |
| 5153 | 33 | 17 | 7387 | 147.74 | 1363 |
| 5155 | 25 | 19 | 7671 | 174.34 | -832 |
| 5156 | 39 | 24 | 8266 | 131.21 | 2661 |
| 5157 | 38 | 20 | 7168 | 123.59 | 3297 |
| 5158 | 42 | 34 | 8673 | 114.12 | 4131 |
| 5160 | 25 | 16 | 7221 | 176.12 | -628 |
| 5161 | 27 | 29 | 8741 | 156.09 | -453 |
| 5162 | 21 | 8 | 6792 | 234.21 | -2091 |
| 5163 | 27 | 17 | 7241 | 164.57 | -13 |
| 5165 | 27 | 30 | 8296 | 145.54 | 224 |
| 5166 | 38 | 15 | 9159 | 172.81 | 202 |
| 平均 | 30.7 | 21.3 | 7902 | 157.12 | 622.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。