2025年07月23日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 10 14 5619 234.13 -3055
3030 21 12 5957 180.52 -892
3031 11 5 2997 187.31 -438
3032 33 18 7872 154.35 349
3033 8 6 3855 275.36 -2155
3035 18 21 6240 160.00 -1132
3036 29 13 6227 148.26 887
3037 14 19 5106 154.73 -936
3038 9 11 3614 180.70 -1126
3050 39 26 8461 130.17 1904
3057 26 25 7439 145.86 -209
3058 28 19 6972 148.34 293
3060 27 16 6878 159.95 -130
3061 10 14 4625 192.71 -1831
3062 33 27 9392 156.53 -658
3063 18 16 4198 123.47 902
3065 27 13 6581 164.53 -52
3066 22 12 5615 165.15 -219
3067 8 9 3333 196.06 -1224
3068 26 14 6403 160.08 10
3070 29 16 6647 147.71 658
3071 13 15 3614 129.07 265
3072 24 20 6264 142.36 253
3073 37 20 7921 138.97 1489
3075 16 11 5133 190.11 -1233
3076 20 19 5034 129.08 664
3077 22 12 5020 147.65 513
3078 38 19 7771 136.33 1829
3080 19 14 5721 173.36 -913
3081 12 13 4221 168.84 -926
3082 34 24 7403 127.64 1755
3083 29 19 6824 142.17 728
3085 9 8 3271 192.41 -992
3086 13 18 5456 176.00 -1715
3087 25 22 7716 164.17 -1090
3088 22 23 7362 163.60 -1314
平均 21.6 16.2 5910 163.55 -270.6
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 27 22 7205 147.04 14
3120 11 18 5909 203.76 -2666
3121 20 18 5988 157.58 -600
3122 36 14 7875 157.50 609
3123 17 13 4580 152.67 -124
3125 34 19 8080 152.45 364
3126 30 26 7805 139.38 404
3127 31 24 8260 150.18 -89
3128 25 19 6879 156.34 -365
3130 33 15 7319 152.48 646
3131 27 16 6542 152.14 227
3132 24 22 6663 144.85 -60
3133 31 30 8059 132.12 725
3135 37 24 7392 121.18 2384
3136 31 18 8157 166.47 -542
3137 15 10 5373 214.92 -1836
3138 29 28 8766 153.79 -787
3150 26 25 8051 157.86 -944
3151 10 10 4021 201.05 -1426
3152 28 26 8675 160.65 -1111
3153 18 15 5508 166.91 -797
平均 25.7 19.6 7005 159.11 -284.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 30 18 6699 139.56 554
3101 30 26 7899 141.05 -177
3102 11 10 3566 169.81 -857
3103 17 20 5208 140.76 -510
3105 28 27 5510 100.18 2424
3106 26 18 6498 147.68 -154
3107 17 12 4600 158.62 -518
3108 25 24 7164 146.20 -651
3110 20 6 4086 157.15 268
3111 34 33 7566 112.93 1870
3112 33 17 5794 115.88 2309
3113 16 9 4284 171.36 -651
3115 30 24 7084 131.19 649
3116 15 9 4251 177.13 -849
3117 27 29 7131 127.34 350
平均 23.9 18.8 5822 142.46 270.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。