2025年07月13日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 31 | 19 | 8336 | 166.72 | -106 |
| 5128 | 24 | 16 | 6370 | 159.25 | 177 |
| 5151 | 32 | 20 | 7997 | 153.79 | 698 |
| 5152 | 44 | 11 | 8077 | 146.86 | 2638 |
| 5153 | 31 | 22 | 7921 | 149.45 | 773 |
| 5155 | 37 | 28 | 9294 | 142.99 | 1333 |
| 5156 | 40 | 22 | 9335 | 150.57 | 1342 |
| 5157 | 26 | 20 | 7533 | 163.76 | -279 |
| 5158 | 30 | 20 | 8608 | 172.16 | -587 |
| 5160 | 38 | 23 | 9259 | 151.79 | 1037 |
| 5161 | 24 | 12 | 7167 | 199.08 | -1301 |
| 5162 | 42 | 20 | 9105 | 146.86 | 1910 |
| 5163 | 23 | 12 | 7772 | 222.06 | -2319 |
| 5165 | 29 | 14 | 7856 | 182.70 | -624 |
| 5166 | 33 | 28 | 8878 | 145.54 | 814 |
| 平均 | 32.3 | 19.1 | 8233 | 163.57 | 367.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。