2025年07月10日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 18 | 18 | 6974 | 193.72 | -1899 |
| 5128 | 29 | 22 | 6842 | 134.16 | 1606 |
| 5151 | 29 | 17 | 7975 | 173.37 | -413 |
| 5152 | 40 | 15 | 8175 | 148.64 | 1955 |
| 5153 | 42 | 24 | 9639 | 146.05 | 1721 |
| 5155 | 31 | 14 | 7967 | 177.04 | -243 |
| 5156 | 34 | 24 | 8112 | 139.86 | 1554 |
| 5157 | 40 | 22 | 9541 | 153.89 | 1083 |
| 5158 | 35 | 21 | 9052 | 161.64 | 276 |
| 5160 | 31 | 15 | 8250 | 179.35 | -478 |
| 5161 | 44 | 18 | 9036 | 145.74 | 2276 |
| 5162 | 47 | 27 | 9065 | 122.50 | 4100 |
| 5163 | 32 | 22 | 8737 | 161.80 | 11 |
| 5165 | 35 | 18 | 7637 | 144.09 | 1689 |
| 5166 | 34 | 24 | 8599 | 148.26 | 944 |
| 平均 | 34.7 | 20.1 | 8373 | 155.34 | 945.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。