2025年07月09日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 28 | 12 | 6218 | 155.45 | 928 |
| 5128 | 36 | 18 | 8239 | 152.57 | 1195 |
| 5151 | 35 | 25 | 7622 | 127.03 | 2548 |
| 5152 | 18 | 14 | 4953 | 154.78 | 153 |
| 5153 | 24 | 12 | 5548 | 154.11 | 727 |
| 5155 | 38 | 22 | 9152 | 152.53 | 1051 |
| 5156 | 19 | 9 | 5228 | 186.71 | -531 |
| 5157 | 17 | 11 | 5657 | 202.04 | -1348 |
| 5158 | 19 | 9 | 4530 | 161.79 | 343 |
| 5160 | 30 | 30 | 7519 | 125.32 | 1977 |
| 5161 | 29 | 14 | 5890 | 136.98 | 1839 |
| 5162 | 13 | 3 | 3307 | 206.69 | -404 |
| 5163 | 24 | 24 | 7843 | 163.40 | -708 |
| 5165 | 18 | 18 | 6813 | 189.25 | -1697 |
| 5166 | 13 | 10 | 4717 | 205.09 | -1331 |
| 平均 | 24.1 | 15.4 | 6215 | 164.92 | 316.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。