2025年07月07日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/30 (月) |
07/01 (火) |
07/02 (水) |
07/03 (木) |
07/04 (金) |
07/05 (土) |
07/06 (日) |
高設定率 |
3028 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3030 | × | – | × | × | × | × | △ | 20.0% |
3031 | × | △ | × | △ | × | × | × | 23.3% |
3032 | × | × | × | × | × | × | △ | 30.0% |
3033 | △ | ◎ | × | – | × | △ | △ | 33.3% |
3035 | × | × | × | △ | × | × | × | 33.3% |
3036 | × | × | – | × | × | × | × | 23.3% |
3037 | × | × | △ | × | × | × | × | 26.7% |
3038 | × | × | △ | × | ◎ | × | × | 20.0% |
3050 | △ | × | ◎ | × | × | × | × | 23.3% |
3057 | × | △ | ◎ | △ | × | × | × | 36.7% |
3058 | △ | × | × | × | × | ◎ | △ | 33.3% |
3060 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 26.7% |
3061 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 20.0% |
3062 | △ | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
3063 | △ | × | △ | × | × | × | ◎ | 26.7% |
3065 | × | △ | △ | △ | × | ◎ | × | 30.0% |
3066 | × | × | ◎ | △ | × | △ | × | 30.0% |
3067 | × | × | △ | × | × | × | △ | 33.3% |
3068 | × | △ | △ | △ | × | ◎ | × | 40.0% |
3070 | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | 36.7% |
3071 | × | × | × | × | × | △ | × | 20.0% |
3072 | × | △ | △ | △ | × | △ | × | 23.3% |
3073 | × | × | × | × | × | △ | ◎ | 33.3% |
3075 | × | × | × | △ | △ | ◎ | × | 40.0% |
3076 | △ | × | × | △ | × | × | × | 33.3% |
3077 | × | × | × | × | × | △ | ◎ | 30.0% |
3078 | × | △ | × | × | △ | × | × | 16.7% |
3080 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 10.0% |
3081 | × | × | × | × | △ | ◎ | △ | 40.0% |
3082 | × | △ | × | △ | × | × | × | 26.7% |
3083 | × | × | × | ◎ | × | △ | × | 26.7% |
3085 | × | × | △ | × | × | × | × | 16.7% |
3086 | × | ◎ | △ | △ | △ | × | △ | 46.7% |
3087 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 20.0% |
3088 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 30.0% |
平均差枚 | -250.0 | 43.2 | 17.9 | 188.6 | -288.1 | 123.6 | -56.6 | 27.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/30 (月) |
07/01 (火) |
07/02 (水) |
07/03 (木) |
07/04 (金) |
07/05 (土) |
07/06 (日) |
高設定率 |
3118 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 16.7% |
3120 | × | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
3121 | × | × | △ | × | × | × | × | 3.3% |
3122 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 16.7% |
3123 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3125 | △ | × | △ | △ | × | × | × | 26.7% |
3126 | × | × | △ | × | △ | × | × | 23.3% |
3127 | × | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3128 | × | × | × | × | × | × | △ | 20.0% |
3130 | × | △ | × | × | △ | × | × | 33.3% |
3131 | ◎ | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
3132 | △ | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3133 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3135 | × | × | – | × | △ | × | × | 26.7% |
3136 | × | × | × | × | ◎ | △ | × | 16.7% |
3137 | × | △ | △ | × | × | × | × | 16.7% |
3138 | × | × | × | × | △ | × | × | 26.7% |
3150 | × | × | × | × | × | × | × | 16.0% |
3151 | △ | × | × | × | △ | × | △ | 20.0% |
3152 | △ | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
3153 | △ | × | × | × | × | △ | × | 16.0% |
平均差枚 | 364.7 | -70.9 | 36.9 | -451.8 | 404.9 | -20.4 | -478.1 | 19.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/30 (月) |
07/01 (火) |
07/02 (水) |
07/03 (木) |
07/04 (金) |
07/05 (土) |
07/06 (日) |
高設定率 |
3100 | △ | × | ◎ | ◎ | × | × | △ | 26.7% |
3101 | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | × | 30.0% |
3102 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 30.0% |
3103 | × | × | ◎ | △ | × | × | △ | 26.7% |
3105 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3106 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 16.7% |
3107 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 43.3% |
3108 | △ | × | × | ◎ | × | △ | △ | 30.0% |
3110 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.0% |
3111 | × | × | × | × | △ | × | × | 16.7% |
3112 | △ | – | × | × | × | × | × | 20.0% |
3113 | × | × | △ | × | × | × | × | 30.0% |
3115 | × | × | × | ◎ | × | × | △ | 33.3% |
3116 | × | × | × | × | △ | × | × | 23.3% |
3117 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
平均差枚 | 194.7 | -397.3 | -355.7 | 501.4 | -868.9 | 46.5 | -383.3 | 25.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。