2025年06月21日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 33 | 27 | 8059 | 134.32 | 1721 |
| 5128 | 28 | 12 | 6613 | 165.33 | 433 |
| 5130 | 32 | 21 | 8636 | 162.94 | 17 |
| 5131 | 27 | 13 | 6485 | 162.13 | 453 |
| 5132 | 15 | 16 | 6167 | 198.94 | -1908 |
| 5151 | 27 | 17 | 7196 | 163.55 | 42 |
| 5152 | 28 | 19 | 7811 | 166.19 | -228 |
| 5153 | 40 | 26 | 9020 | 136.67 | 2216 |
| 5155 | 23 | 10 | 5961 | 180.64 | -289 |
| 5156 | 22 | 20 | 7500 | 178.57 | -1278 |
| 5157 | 36 | 14 | 7695 | 153.90 | 1397 |
| 5158 | 35 | 17 | 7326 | 140.89 | 1959 |
| 5160 | 13 | 14 | 5996 | 222.07 | -2453 |
| 5161 | 18 | 9 | 5506 | 203.93 | -1139 |
| 5162 | 18 | 14 | 6091 | 190.34 | -1272 |
| 5163 | 20 | 12 | 5431 | 169.72 | -165 |
| 5165 | 32 | 26 | 8932 | 154.00 | 247 |
| 5166 | 29 | 22 | 7829 | 153.51 | 369 |
| 平均 | 26.4 | 17.2 | 7125 | 168.76 | 6.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。