2025年06月18日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 32 | 14 | 7647 | 166.24 | 417 |
| 5128 | 15 | 9 | 3492 | 145.50 | 604 |
| 5130 | 32 | 14 | 6471 | 140.67 | 1890 |
| 5131 | 32 | 21 | 5813 | 109.68 | 3555 |
| 5132 | 12 | 16 | 4326 | 154.50 | -381 |
| 5151 | 22 | 16 | 7573 | 199.29 | -1849 |
| 5152 | 21 | 17 | 6833 | 179.82 | -1062 |
| 5153 | 11 | 6 | 4131 | 243.00 | -1596 |
| 5155 | 18 | 14 | 4930 | 154.06 | 182 |
| 5156 | 46 | 22 | 8654 | 127.27 | 3755 |
| 5157 | 24 | 7 | 4963 | 160.10 | 860 |
| 5158 | 19 | 8 | 4178 | 154.74 | 664 |
| 5160 | 9 | 7 | 3134 | 195.88 | -747 |
| 5161 | 24 | 14 | 6788 | 178.63 | -586 |
| 5162 | 21 | 8 | 4901 | 169.00 | 278 |
| 5163 | 25 | 18 | 7195 | 167.33 | -356 |
| 5165 | 24 | 17 | 5936 | 144.78 | 841 |
| 5166 | 11 | 8 | 4057 | 213.53 | -1263 |
| 平均 | 22.1 | 13.1 | 5612 | 166.89 | 289.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。