2025年06月14日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 14 11 5048 201.92 -1632
3030 30 22 7354 141.42 615
3031 15 10 5978 239.12 -2622
3032 10 9 4012 211.16 -1556
3033 21 12 6107 185.06 -1076
3035 28 20 6628 138.08 813
3036 19 24 7016 163.16 -1548
3037 29 25 7128 132.00 929
3038 22 20 6740 160.48 -836
3050 26 15 6132 149.56 440
3057 17 10 5473 202.70 -1496
3058 27 21 7820 162.92 -810
3060 23 18 6218 151.66 -133
3061 35 25 8758 145.97 434
3062 22 12 5701 167.68 -324
3063 39 27 7762 117.61 2860
3065 17 16 5930 179.70 -1482
3066 29 28 7771 136.33 425
3067 16 10 5920 227.69 -2298
3068 24 19 5961 138.63 530
3070 24 13 6317 170.73 -483
3071 11 8 4615 242.90 -2143
3072 24 12 6008 166.89 -199
3073 34 21 6762 122.95 2256
3075 17 16 5250 159.09 -645
3076 15 11 5674 218.23 -2151
3077 21 26 6367 135.47 -53
3078 38 24 9226 148.81 517
3080 10 13 6098 265.13 -3741
3081 41 29 8206 117.23 3010
3082 26 25 7174 140.67 117
3083 26 15 6308 153.85 223
3085 21 14 5757 164.49 -453
3086 27 23 7401 148.02 -102
3087 24 14 6804 179.05 -987
3088 27 22 7072 144.33 206
平均 23.6 17.8 6513 167.52 -372.1
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 45 28 8233 112.78 3686
3120 30 32 7777 125.44 1013
3121 23 11 7588 223.18 -2457
3122 30 14 6937 157.66 285
3123 27 21 8133 169.44 -1186
3125 29 22 7434 145.77 222
3126 39 26 7831 120.48 2533
3127 15 20 6590 188.29 -2325
3128 11 19 6074 202.47 -2766
3130 22 23 6590 146.44 -357
3131 25 18 7283 169.37 -942
3132 29 19 7328 152.67 60
3133 28 26 7352 136.15 463
3135 31 21 7314 140.65 748
3136 11 5 4766 297.88 -2553
3137 34 16 6986 139.72 1379
3138 16 18 6910 203.24 -2658
3150 21 28 8092 165.14 -1905
3151 30 19 7715 157.45 -160
3152 17 13 6247 208.23 -2108
3153 27 21 7760 161.67 -742
平均 25.7 20.0 7187 167.82 -465.2
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 30 22 7724 148.54 -343
3101 20 14 5874 172.77 -1198
3102 23 15 6545 172.24 -1221
3103 19 13 5829 182.16 -1478
3105 36 12 7204 150.08 787
3106 29 29 7676 132.35 149
3107 37 24 8755 143.53 240
3108 29 29 7342 126.59 566
3110 16 17 4937 149.61 -699
3111 17 18 6395 182.71 -2185
3112 13 15 3735 133.39 -108
3113 46 23 7861 113.93 3421
3115 7 11 4056 225.33 -2334
3116 41 27 8330 122.50 2019
3117 25 18 7136 165.95 -1192
平均 25.9 19.1 6626 154.78 -238.4

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。