2025年06月13日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
06/09 (月) |
06/10 (火) |
06/11 (水) |
06/12 (木) |
高設定率 |
3028 | △ | × | × | × | × | × | ◎ | 20.7% |
3030 | △ | × | – | × | × | △ | × | 20.7% |
3031 | × | × | × | × | – | ◎ | × | 24.1% |
3032 | △ | △ | × | – | – | △ | × | 31.0% |
3033 | △ | △ | × | – | × | × | × | 20.7% |
3035 | ◎ | × | × | △ | – | ◎ | ◎ | 37.9% |
3036 | × | △ | – | ◎ | × | × | × | 20.7% |
3037 | × | × | × | – | – | △ | × | 34.5% |
3038 | ◎ | × | × | – | – | ◎ | × | 27.6% |
3050 | × | × | × | △ | △ | × | – | 24.1% |
3057 | ◎ | △ | × | △ | × | ◎ | × | 27.6% |
3058 | × | × | × | – | △ | ◎ | × | 24.1% |
3060 | × | △ | △ | △ | × | × | × | 37.9% |
3061 | × | × | △ | △ | × | × | × | 20.7% |
3062 | ◎ | × | × | – | – | × | × | 41.4% |
3063 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 17.2% |
3065 | × | × | × | × | × | ◎ | △ | 27.6% |
3066 | × | × | × | – | △ | × | × | 31.0% |
3067 | × | × | × | × | × | × | × | 20.7% |
3068 | × | × | × | △ | × | △ | × | 24.1% |
3070 | △ | △ | × | × | – | ◎ | × | 44.8% |
3071 | △ | ◎ | △ | – | × | × | × | 34.5% |
3072 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 17.2% |
3073 | △ | △ | × | × | × | × | × | 17.2% |
3075 | △ | × | × | × | × | ◎ | × | 34.5% |
3076 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | 31.0% |
3077 | × | × | × | △ | × | △ | × | 24.1% |
3078 | × | × | △ | × | × | × | × | 24.1% |
3080 | ◎ | × | × | × | × | × | △ | 31.0% |
3081 | × | △ | × | – | × | △ | × | 17.2% |
3082 | ◎ | × | × | – | × | ◎ | × | 24.1% |
3083 | ◎ | × | × | – | × | × | × | 24.1% |
3085 | ◎ | × | × | × | × | △ | ◎ | 27.6% |
3086 | △ | △ | △ | △ | × | × | ◎ | 37.9% |
3087 | × | × | × | × | × | △ | × | 24.1% |
3088 | △ | × | △ | × | △ | △ | ◎ | 41.4% |
平均差枚 | 595.6 | -477.7 | -451.6 | -227.2 | -416.1 | 449.8 | 22.3 | 27.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
06/09 (月) |
06/10 (火) |
06/11 (水) |
06/12 (木) |
高設定率 |
3118 | × | × | × | × | × | × | × | 3.4% |
3120 | △ | × | × | × | △ | △ | × | 24.1% |
3121 | × | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3122 | × | × | × | × | △ | × | – | 27.6% |
3123 | × | × | × | △ | × | △ | △ | 13.8% |
3125 | × | × | △ | × | × | × | × | 20.7% |
3126 | × | × | △ | △ | × | × | × | 24.1% |
3127 | × | × | × | × | × | △ | – | 6.9% |
3128 | △ | × | △ | × | × | × | × | 20.7% |
3130 | △ | × | △ | ◎ | △ | × | △ | 31.0% |
3131 | × | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3132 | △ | × | × | ◎ | × | × | × | 24.1% |
3133 | × | × | × | × | × | × | × | 3.4% |
3135 | △ | × | × | ◎ | × | × | – | 20.7% |
3136 | × | × | × | × | × | × | × | 20.7% |
3137 | × | × | × | × | × | △ | × | 13.8% |
3138 | × | × | × | △ | × | × | × | 24.1% |
3150 | × | △ | × | × | × | × | – | 13.8% |
3151 | × | × | × | △ | × | × | × | 17.2% |
3152 | △ | × | × | △ | × | × | × | 20.7% |
3153 | × | × | × | × | △ | × | × | 13.8% |
平均差枚 | -454.7 | -869.0 | -266.7 | 610.8 | -162.8 | -10.5 | -383.6 | 17.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
06/09 (月) |
06/10 (火) |
06/11 (水) |
06/12 (木) |
高設定率 |
3100 | × | × | × | × | △ | △ | × | 24.1% |
3101 | × | × | △ | × | × | △ | × | 20.7% |
3102 | × | △ | – | – | △ | × | × | 27.6% |
3103 | × | × | × | × | × | × | × | 20.7% |
3105 | × | ◎ | – | ◎ | × | × | ◎ | 24.1% |
3106 | × | × | ◎ | – | × | △ | – | 27.6% |
3107 | ◎ | ◎ | △ | × | △ | × | – | 27.6% |
3108 | × | △ | × | – | × | × | × | 24.1% |
3110 | × | × | △ | × | × | × | – | 24.1% |
3111 | △ | × | △ | × | × | × | × | 24.1% |
3112 | × | × | △ | × | – | × | × | 13.8% |
3113 | × | × | △ | – | △ | × | – | 24.1% |
3115 | × | × | – | × | × | △ | × | 27.6% |
3116 | ◎ | × | × | × | × | × | △ | 27.6% |
3117 | ◎ | × | × | △ | × | ◎ | × | 27.6% |
平均差枚 | 157.5 | 206.1 | 445.3 | -252.6 | 28.4 | 12.7 | -243.0 | 24.4% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。