2025年06月12日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 20 | 18 | 6878 | 181.00 | -1259 |
| 5128 | 13 | 10 | 4259 | 185.17 | -757 |
| 5130 | 15 | 13 | 5679 | 202.82 | -1656 |
| 5131 | 19 | 18 | 5792 | 156.54 | -158 |
| 5132 | 17 | 14 | 5139 | 165.77 | -339 |
| 5151 | 13 | 1 | 3706 | 264.71 | -1144 |
| 5152 | 41 | 21 | 9357 | 150.92 | 1454 |
| 5153 | 20 | 11 | 4692 | 151.36 | 640 |
| 5155 | 20 | 11 | 4664 | 150.45 | 675 |
| 5156 | 20 | 12 | 7361 | 230.03 | -2584 |
| 5157 | 23 | 10 | 4783 | 144.94 | 1186 |
| 5158 | 5 | 4 | 1961 | 217.89 | -677 |
| 5160 | 29 | 15 | 7659 | 174.07 | -257 |
| 5161 | 14 | 1 | 3254 | 216.93 | -317 |
| 5162 | 28 | 19 | 6535 | 139.04 | 1370 |
| 5163 | 18 | 11 | 5309 | 183.07 | -652 |
| 5165 | 31 | 30 | 7926 | 129.93 | 1727 |
| 5166 | 38 | 23 | 8926 | 146.33 | 1454 |
| 平均 | 21.3 | 13.4 | 5771 | 177.28 | -71.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。