2025年06月11日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/04 (水) |
06/05 (木) |
06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
06/09 (月) |
06/10 (火) |
高設定率 |
3028 | △ | × | △ | × | × | × | × | 17.2% |
3030 | × | × | △ | × | – | × | × | 20.7% |
3031 | × | × | × | × | × | × | – | 20.7% |
3032 | ◎ | × | △ | △ | × | – | – | 31.0% |
3033 | × | △ | △ | △ | × | – | × | 20.7% |
3035 | △ | × | ◎ | × | × | △ | – | 34.5% |
3036 | × | △ | × | △ | – | ◎ | × | 20.7% |
3037 | ◎ | △ | × | × | × | – | – | 34.5% |
3038 | × | × | ◎ | × | × | – | – | 24.1% |
3050 | – | × | × | × | × | △ | △ | 24.1% |
3057 | × | × | ◎ | △ | × | △ | × | 24.1% |
3058 | × | × | × | × | × | – | △ | 20.7% |
3060 | △ | × | × | △ | △ | △ | × | 41.4% |
3061 | × | × | × | × | △ | △ | × | 24.1% |
3062 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | – | – | 44.8% |
3063 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 20.7% |
3065 | × | △ | × | × | × | × | × | 27.6% |
3066 | △ | × | × | × | × | – | △ | 34.5% |
3067 | △ | △ | × | × | × | × | × | 20.7% |
3068 | × | △ | × | × | × | △ | × | 20.7% |
3070 | × | × | △ | △ | × | × | – | 41.4% |
3071 | ◎ | × | △ | ◎ | △ | – | × | 34.5% |
3072 | △ | × | × | × | × | × | × | 17.2% |
3073 | × | × | △ | △ | × | × | × | 17.2% |
3075 | × | △ | △ | × | × | × | × | 34.5% |
3076 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 34.5% |
3077 | × | × | × | × | × | △ | × | 20.7% |
3078 | × | × | × | × | △ | × | × | 27.6% |
3080 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | 27.6% |
3081 | × | × | × | △ | × | – | × | 17.2% |
3082 | △ | × | ◎ | × | × | – | × | 20.7% |
3083 | △ | × | ◎ | × | × | – | × | 24.1% |
3085 | △ | × | ◎ | × | × | × | × | 20.7% |
3086 | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | 37.9% |
3087 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.7% |
3088 | × | × | △ | × | △ | × | △ | 34.5% |
平均差枚 | 130.9 | -326.3 | 595.6 | -477.7 | -451.6 | -227.2 | -416.1 | 26.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/04 (水) |
06/05 (木) |
06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
06/09 (月) |
06/10 (火) |
高設定率 |
3118 | × | × | × | × | × | × | × | 3.4% |
3120 | △ | × | △ | × | × | × | △ | 24.1% |
3121 | × | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3122 | × | △ | × | × | × | × | △ | 27.6% |
3123 | × | × | × | × | × | △ | × | 6.9% |
3125 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.7% |
3126 | × | × | × | × | △ | △ | × | 27.6% |
3127 | × | × | × | × | × | × | × | 6.9% |
3128 | × | × | △ | × | △ | × | × | 20.7% |
3130 | △ | × | △ | × | △ | ◎ | △ | 31.0% |
3131 | × | × | × | × | × | × | × | 17.2% |
3132 | × | × | △ | × | × | ◎ | × | 24.1% |
3133 | × | × | × | × | × | × | × | 3.4% |
3135 | × | × | △ | × | × | ◎ | × | 27.6% |
3136 | × | × | × | × | × | × | × | 24.1% |
3137 | △ | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3138 | × | × | × | × | × | △ | × | 24.1% |
3150 | × | × | × | △ | × | × | × | 17.2% |
3151 | × | × | × | × | × | △ | × | 17.2% |
3152 | × | × | △ | × | × | △ | × | 20.7% |
3153 | × | × | × | × | × | × | △ | 13.8% |
平均差枚 | -57.0 | -292.9 | -454.7 | -869.0 | -266.7 | 610.8 | -162.8 | 18.4% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/04 (水) |
06/05 (木) |
06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
06/09 (月) |
06/10 (火) |
高設定率 |
3100 | × | △ | × | × | × | × | △ | 20.7% |
3101 | × | △ | × | × | △ | × | × | 17.2% |
3102 | × | × | × | △ | – | – | △ | 27.6% |
3103 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.7% |
3105 | × | △ | × | ◎ | – | ◎ | × | 24.1% |
3106 | × | △ | × | × | ◎ | – | × | 27.6% |
3107 | × | × | ◎ | ◎ | △ | × | △ | 31.0% |
3108 | × | × | × | △ | × | – | × | 24.1% |
3110 | △ | × | × | × | △ | × | × | 27.6% |
3111 | × | × | △ | × | △ | × | × | 24.1% |
3112 | △ | × | × | × | △ | × | – | 13.8% |
3113 | – | × | × | × | △ | – | △ | 31.0% |
3115 | × | × | × | × | – | × | × | 27.6% |
3116 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 27.6% |
3117 | △ | × | ◎ | × | × | △ | × | 27.6% |
平均差枚 | -428.6 | -192.9 | 157.5 | 206.1 | 445.3 | -252.6 | 28.4 | 24.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。