2025年06月09日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/02 (月) |
06/03 (火) |
06/04 (水) |
06/05 (木) |
06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
高設定率 |
3028 | × | △ | △ | × | △ | × | × | 17.2% |
3030 | × | × | × | × | △ | × | – | 24.1% |
3031 | △ | ◎ | × | × | × | × | × | 24.1% |
3032 | × | △ | ◎ | × | △ | △ | × | 34.5% |
3033 | △ | × | × | △ | △ | △ | × | 27.6% |
3035 | × | × | △ | × | ◎ | × | × | 34.5% |
3036 | △ | – | × | △ | × | △ | – | 20.7% |
3037 | △ | △ | ◎ | △ | × | × | × | 34.5% |
3038 | △ | – | × | × | ◎ | × | × | 31.0% |
3050 | × | × | – | × | × | × | × | 17.2% |
3057 | × | △ | × | × | ◎ | △ | × | 20.7% |
3058 | × | – | × | × | × | × | × | 17.2% |
3060 | × | × | △ | × | × | △ | △ | 41.4% |
3061 | × | – | × | × | × | × | △ | 20.7% |
3062 | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 44.8% |
3063 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 20.7% |
3065 | × | △ | × | △ | × | × | × | 34.5% |
3066 | △ | × | △ | × | × | × | × | 31.0% |
3067 | × | × | △ | △ | × | × | × | 24.1% |
3068 | ◎ | × | × | △ | × | × | × | 20.7% |
3070 | × | × | × | × | △ | △ | × | 44.8% |
3071 | × | × | ◎ | × | △ | ◎ | △ | 37.9% |
3072 | × | × | △ | × | × | × | × | 20.7% |
3073 | × | × | × | × | △ | △ | × | 20.7% |
3075 | × | × | × | △ | △ | × | × | 37.9% |
3076 | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | 34.5% |
3077 | × | × | × | × | × | × | × | 20.7% |
3078 | × | △ | × | × | × | × | △ | 31.0% |
3080 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | 27.6% |
3081 | × | × | × | × | × | △ | × | 20.7% |
3082 | × | × | △ | × | ◎ | × | × | 20.7% |
3083 | × | × | △ | × | ◎ | × | × | 27.6% |
3085 | ◎ | × | △ | × | ◎ | × | × | 24.1% |
3086 | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 37.9% |
3087 | × | × | × | △ | × | × | × | 27.6% |
3088 | × | × | × | × | △ | × | △ | 31.0% |
平均差枚 | -431.5 | -121.8 | 130.9 | -326.3 | 595.6 | -477.7 | -451.6 | 28.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/02 (月) |
06/03 (火) |
06/04 (水) |
06/05 (木) |
06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
高設定率 |
3118 | × | × | × | × | × | × | × | 3.4% |
3120 | × | × | △ | × | △ | × | × | 20.7% |
3121 | △ | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3122 | × | – | × | △ | × | × | × | 27.6% |
3123 | × | × | × | × | × | × | × | 3.4% |
3125 | × | × | × | × | × | × | △ | 20.7% |
3126 | △ | × | × | × | × | × | △ | 27.6% |
3127 | × | × | × | × | × | × | × | 6.9% |
3128 | × | × | × | × | △ | × | △ | 24.1% |
3130 | × | × | △ | × | △ | × | △ | 24.1% |
3131 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 17.2% |
3132 | △ | △ | × | × | △ | × | × | 20.7% |
3133 | × | × | × | × | × | × | × | 6.9% |
3135 | × | × | × | × | △ | × | × | 24.1% |
3136 | × | × | × | × | × | × | × | 31.0% |
3137 | × | × | △ | × | × | × | × | 17.2% |
3138 | △ | △ | × | × | × | × | × | 24.1% |
3150 | × | × | × | × | × | △ | × | 17.2% |
3151 | × | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3152 | × | × | × | × | △ | × | × | 17.2% |
3153 | × | × | × | × | × | × | × | 10.3% |
平均差枚 | -269.2 | 52.5 | -57.0 | -292.9 | -454.7 | -869.0 | -266.7 | 17.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/02 (月) |
06/03 (火) |
06/04 (水) |
06/05 (木) |
06/06 (金) |
06/07 (土) |
06/08 (日) |
高設定率 |
3100 | × | × | × | △ | × | × | × | 20.7% |
3101 | × | × | × | △ | × | × | △ | 20.7% |
3102 | × | △ | × | × | × | △ | – | 24.1% |
3103 | × | △ | × | △ | × | × | × | 20.7% |
3105 | × | × | × | △ | × | ◎ | – | 24.1% |
3106 | × | × | × | △ | × | × | ◎ | 27.6% |
3107 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | △ | 27.6% |
3108 | △ | – | × | × | × | △ | × | 24.1% |
3110 | ◎ | △ | △ | × | × | × | △ | 31.0% |
3111 | × | × | × | × | △ | × | △ | 24.1% |
3112 | × | × | △ | × | × | × | △ | 20.7% |
3113 | × | × | – | × | × | × | △ | 27.6% |
3115 | ◎ | – | × | × | × | × | – | 27.6% |
3116 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 31.0% |
3117 | × | × | △ | × | ◎ | × | × | 24.1% |
平均差枚 | 50.8 | -89.1 | -428.6 | -192.9 | 157.5 | 206.1 | 445.3 | 25.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。