2025年06月07日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 7 8 5032 335.47 -3665
3030 22 29 7730 151.57 -1191
3031 15 19 5881 172.97 -1638
3032 22 23 6085 135.22 258
3033 24 16 5549 138.73 750
3035 22 17 6059 155.36 -285
3036 23 16 5416 138.87 662
3037 23 18 6407 156.27 -366
3038 18 25 6224 144.74 -729
3050 30 27 8328 146.11 -104
3057 35 20 7782 141.49 1156
3058 24 10 6308 185.53 -760
3060 34 25 8373 141.92 656
3061 13 18 6000 193.55 -2385
3062 25 20 6875 152.78 -246
3063 10 22 4549 142.16 -970
3065 31 24 7917 143.95 366
3066 23 23 8218 178.65 -2116
3067 23 22 7795 173.22 -1691
3068 22 19 6984 170.34 -1232
3070 39 16 7562 137.49 2051
3071 33 38 8205 115.56 1859
3072 27 31 8170 140.86 -281
3073 29 29 7527 129.78 822
3075 13 19 5789 180.91 -2029
3076 29 23 6495 124.90 1517
3077 22 25 7257 154.40 -993
3078 27 29 9257 165.30 -1812
3080 16 17 6477 196.27 -2312
3081 32 23 7778 141.42 693
3082 26 32 8043 138.67 -281
3083 30 29 9229 156.42 -1021
3085 31 23 7851 145.39 351
3086 38 24 8048 129.81 1968
3087 13 22 6624 189.26 -2769
3088 20 21 6891 168.07 -1430
平均 24.2 22.3 7075 158.71 -477.7
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 24 16 7448 186.20 -1570
3120 25 19 7289 165.66 -853
3121 17 25 6376 151.81 -1110
3122 29 12 7472 182.24 -783
3123 28 24 7149 137.48 513
3125 29 19 6833 142.35 649
3126 17 12 5791 199.69 -1662
3127 23 18 7117 173.59 -1224
3128 23 25 7508 156.42 -1018
3130 19 21 7453 186.33 -2296
3131 35 21 7803 139.34 1126
3132 21 29 8600 172.00 -2414
3133 29 22 7533 147.71 104
3135 17 13 6352 211.73 -2233
3136 22 19 6390 155.85 -503
3137 13 15 4777 170.61 -1126
3138 22 13 6657 190.20 -1397
3150 39 25 8152 127.38 2055
3151 16 20 6269 174.14 -1703
3152 32 12 7688 174.73 -320
3153 15 21 6804 189.00 -2484
平均 23.6 19.1 7021 168.31 -869.0
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 33 34 8824 131.70 154
3101 26 25 7346 144.04 -542
3102 39 28 7908 118.03 2163
3103 24 19 7132 165.86 -1331
3105 39 34 6954 95.26 3931
3106 19 28 6378 135.70 -724
3107 32 30 6807 109.79 2051
3108 38 24 7593 122.47 1932
3110 19 17 5803 161.19 -1061
3111 24 24 7236 150.75 -981
3112 17 24 7247 176.76 -2674
3113 25 24 7260 148.16 -771
3115 29 25 7247 134.20 301
3116 30 27 7478 131.19 444
3117 24 18 5830 138.81 200
平均 27.9 25.4 7136 137.59 206.1

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。