2025年06月01日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 15 18 6169 186.94 -2089
3030 26 28 7681 142.24 -219
3031 16 15 5178 167.03 -904
3032 10 5 4296 286.40 -2290
3033 27 16 6350 147.67 519
3035 18 19 6345 171.49 -1454
3036 20 17 6125 165.54 -871
3037 23 9 6550 204.69 -1406
3038 8 6 3972 283.71 -2299
3050 38 20 7021 121.05 2849
3057 16 14 5872 195.73 -1855
3058 20 12 5521 172.53 -607
3060 29 18 6277 133.55 1305
3061 31 7 5585 146.97 1605
3062 16 9 4633 185.32 -809
3063 45 18 8157 129.48 3022
3065 18 13 5251 169.39 -682
3066 14 3 3314 194.94 -265
3067 28 19 6814 144.98 488
3068 28 11 5903 151.36 842
3070 19 16 5617 160.49 -593
3071 23 18 5742 140.05 452
3072 19 13 5406 168.94 -621
3073 15 15 5635 187.83 -1719
3075 29 25 7275 134.72 748
3076 23 19 6780 161.43 -729
3077 17 10 4635 171.67 -464
3078 15 9 4882 203.42 -1368
3080 29 30 8114 137.53 195
3081 20 19 6180 158.46 -746
3082 22 13 5666 161.89 -185
3083 26 15 6404 156.20 105
3085 17 9 6590 253.46 -2967
3086 24 22 8165 177.50 -1895
3087 32 18 7354 147.08 735
3088 16 23 6813 174.69 -2150
平均 22.0 15.3 6063 172.12 -453.4
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 25 18 6409 149.05 98
3120 13 13 5261 202.35 -1895
3121 39 23 8063 130.05 1969
3122 30 26 8028 143.36 138
3123 20 23 6946 161.54 -1261
3125 19 10 5994 206.69 -1615
3126 28 29 7889 138.40 112
3127 17 23 7071 176.78 -2129
3128 30 20 6697 133.94 1147
3130 20 12 5702 178.19 -836
3131 33 12 7001 155.58 737
3132 33 28 8460 138.69 536
3133 29 18 7446 158.43 -176
3135 16 21 6919 187.00 -2380
3136 21 16 6860 185.41 -1590
3137 38 27 9341 143.71 591
3138 43 26 7669 111.15 3686
3150 26 16 6791 161.69 -308
3151 32 21 8406 158.60 -311
3152 23 16 7505 192.44 -1878
3153 40 21 8389 137.53 1629
平均 27.4 19.9 7278 159.55 -177.9
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 16 24 7367 184.18 -3064
3101 28 27 7552 137.31 -128
3102 30 21 7516 147.37 -179
3103 40 20 7288 121.47 2410
3105 22 16 5907 155.45 -567
3106 21 9 5340 178.00 -771
3107 20 4 4219 175.79 -89
3108 30 25 7995 145.36 -393
3110 15 15 5423 180.77 -1738
3111 34 32 8614 130.52 464
3112 21 17 6021 158.45 -854
3113 36 32 7323 107.69 2558
3115 30 21 6904 135.37 586
3116 25 21 7385 160.54 -1215
3117 29 21 6614 132.28 708
平均 26.5 20.3 6764 150.04 -151.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。