2025年05月29日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 05/22 (木) |
05/23 (金) |
05/24 (土) |
05/25 (日) |
05/26 (月) |
05/27 (火) |
05/28 (水) |
高設定率 |
3028 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 24.1% |
3030 | × | △ | × | △ | × | × | × | 27.6% |
3031 | × | ◎ | × | × | × | × | △ | 27.6% |
3032 | △ | × | × | △ | – | × | – | 34.5% |
3033 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 27.6% |
3035 | ◎ | – | × | × | × | △ | × | 44.8% |
3036 | × | × | × | × | △ | × | × | 31.0% |
3037 | △ | × | △ | × | – | × | △ | 24.1% |
3038 | × | × | × | × | × | × | × | 44.8% |
3050 | △ | △ | × | ◎ | – | × | × | 34.5% |
3057 | × | × | × | × | × | × | △ | 27.6% |
3058 | △ | × | × | × | × | × | ◎ | 24.1% |
3060 | × | × | × | × | △ | × | ◎ | 34.5% |
3061 | × | × | △ | × | × | × | △ | 27.6% |
3062 | ◎ | △ | × | △ | ◎ | △ | × | 44.8% |
3063 | × | × | × | △ | × | × | × | 31.0% |
3065 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 34.5% |
3066 | ◎ | × | × | △ | × | × | △ | 24.1% |
3067 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 31.0% |
3068 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 17.2% |
3070 | ◎ | △ | △ | △ | × | ◎ | × | 48.3% |
3071 | ◎ | × | × | × | △ | × | × | 27.6% |
3072 | × | × | × | × | × | × | × | 17.2% |
3073 | × | × | × | × | × | × | × | 27.6% |
3075 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 34.5% |
3076 | × | △ | × | × | △ | × | × | 37.9% |
3077 | × | △ | × | × | ◎ | × | △ | 20.7% |
3078 | × | × | △ | × | × | × | × | 34.5% |
3080 | △ | × | × | × | × | ◎ | △ | 41.4% |
3081 | △ | × | × | × | × | × | × | 27.6% |
3082 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 27.6% |
3083 | × | × | △ | △ | × | × | × | 27.6% |
3085 | △ | △ | × | × | × | × | × | 13.8% |
3086 | × | × | △ | ◎ | × | × | × | 24.1% |
3087 | △ | × | × | △ | × | △ | × | 41.4% |
3088 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 31.0% |
平均差枚 | 214.7 | -106.8 | -190.6 | 305.4 | -565.3 | -151.7 | 19.9 | 30.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 05/22 (木) |
05/23 (金) |
05/24 (土) |
05/25 (日) |
05/26 (月) |
05/27 (火) |
05/28 (水) |
高設定率 |
3118 | △ | × | × | × | × | × | × | 6.9% |
3120 | × | × | × | △ | × | × | × | 27.6% |
3121 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 17.2% |
3122 | × | × | × | △ | × | × | × | 24.1% |
3123 | × | × | × | × | × | × | × | 10.3% |
3125 | × | △ | × | △ | × | × | × | 24.1% |
3126 | × | △ | ◎ | × | × | △ | × | 20.7% |
3127 | × | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3128 | × | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3130 | × | × | × | × | × | △ | × | 17.2% |
3131 | × | × | × | × | × | × | × | 20.7% |
3132 | × | × | × | × | × | × | × | 24.1% |
3133 | × | × | △ | × | × | × | × | 27.6% |
3135 | × | × | △ | × | × | △ | × | 31.0% |
3136 | △ | × | × | × | × | × | × | 27.6% |
3137 | × | × | × | × | × | × | × | 17.2% |
3138 | × | △ | × | △ | × | × | × | 17.2% |
3150 | × | × | × | △ | × | × | △ | 17.2% |
3151 | × | × | × | △ | × | × | △ | 27.6% |
3152 | △ | × | × | △ | × | × | × | 20.7% |
3153 | × | △ | × | × | × | × | × | 13.8% |
平均差枚 | 92.6 | -114.9 | -227.2 | 524.9 | -644.9 | -42.8 | -299.4 | 20.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 05/22 (木) |
05/23 (金) |
05/24 (土) |
05/25 (日) |
05/26 (月) |
05/27 (火) |
05/28 (水) |
高設定率 |
3100 | △ | × | × | △ | △ | × | × | 31.0% |
3101 | × | × | × | △ | △ | × | × | 24.1% |
3102 | × | △ | × | △ | ◎ | × | × | 27.6% |
3103 | △ | × | × | ◎ | △ | × | × | 27.6% |
3105 | × | × | ◎ | △ | × | × | × | 27.6% |
3106 | × | × | × | × | × | × | △ | 31.0% |
3107 | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | 24.1% |
3108 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 17.2% |
3110 | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | 24.1% |
3111 | × | × | × | △ | △ | × | ◎ | 24.1% |
3112 | × | × | △ | × | × | × | × | 27.6% |
3113 | △ | × | × | × | △ | × | × | 27.6% |
3115 | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | 37.9% |
3116 | × | × | △ | × | △ | × | × | 48.3% |
3117 | × | × | ◎ | × | △ | △ | × | 34.5% |
平均差枚 | 314.3 | -184.3 | 4.3 | 561.0 | 717.0 | -225.3 | 228.9 | 29.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。