2025年05月25日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 05/18 (日) |
05/19 (月) |
05/20 (火) |
05/21 (水) |
05/22 (木) |
05/23 (金) |
05/24 (土) |
高設定率 |
3028 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 27.6% |
3030 | × | × | × | × | × | △ | × | 24.1% |
3031 | △ | – | × | × | × | ◎ | × | 27.6% |
3032 | × | × | × | × | △ | × | × | 37.9% |
3033 | △ | × | × | × | × | × | × | 27.6% |
3035 | – | × | △ | ◎ | ◎ | – | × | 51.7% |
3036 | × | ◎ | – | × | × | × | × | 31.0% |
3037 | × | × | × | × | △ | × | △ | 24.1% |
3038 | ◎ | △ | × | ◎ | × | × | × | 44.8% |
3050 | △ | × | × | × | △ | △ | × | 31.0% |
3057 | × | × | × | × | × | × | × | 31.0% |
3058 | △ | × | △ | × | △ | × | × | 20.7% |
3060 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 34.5% |
3061 | × | × | × | × | × | × | △ | 27.6% |
3062 | × | × | × | × | ◎ | △ | × | 41.4% |
3063 | × | – | × | ◎ | × | × | × | 37.9% |
3065 | × | △ | – | × | × | × | × | 34.5% |
3066 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 24.1% |
3067 | ◎ | × | – | × | × | × | × | 27.6% |
3068 | × | △ | × | × | × | × | × | 24.1% |
3070 | △ | × | × | △ | ◎ | △ | △ | 41.4% |
3071 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 31.0% |
3072 | × | × | × | × | × | × | × | 24.1% |
3073 | △ | × | – | × | × | × | × | 34.5% |
3075 | ◎ | △ | × | × | × | × | × | 34.5% |
3076 | × | △ | × | △ | × | △ | × | 37.9% |
3077 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | 13.8% |
3078 | △ | × | × | × | × | × | △ | 37.9% |
3080 | × | △ | △ | × | △ | × | × | 41.4% |
3081 | × | × | × | × | △ | × | × | 37.9% |
3082 | × | ◎ | – | × | × | × | × | 31.0% |
3083 | × | × | △ | × | × | × | △ | 24.1% |
3085 | × | × | × | × | △ | △ | × | 13.8% |
3086 | × | × | × | × | × | × | △ | 24.1% |
3087 | × | × | × | ◎ | △ | × | × | 34.5% |
3088 | × | × | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | 34.5% |
平均差枚 | -195.4 | 112.6 | -278.0 | -226.1 | 214.7 | -106.8 | -190.6 | 31.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 05/18 (日) |
05/19 (月) |
05/20 (火) |
05/21 (水) |
05/22 (木) |
05/23 (金) |
05/24 (土) |
高設定率 |
3118 | × | × | × | × | △ | × | × | 10.3% |
3120 | × | × | × | △ | × | × | × | 27.6% |
3121 | × | × | △ | × | × | × | × | 17.2% |
3122 | × | × | × | △ | × | × | × | 24.1% |
3123 | × | × | × | – | × | × | × | 13.8% |
3125 | × | △ | △ | × | × | △ | × | 24.1% |
3126 | × | – | × | × | × | △ | ◎ | 20.7% |
3127 | × | × | × | × | × | × | × | 20.7% |
3128 | × | × | × | △ | × | × | × | 17.2% |
3130 | × | – | × | × | × | × | × | 13.8% |
3131 | × | △ | △ | × | × | × | × | 24.1% |
3132 | × | △ | × | × | × | × | × | 27.6% |
3133 | × | × | × | × | × | × | △ | 31.0% |
3135 | × | – | × | × | × | × | △ | 31.0% |
3136 | × | △ | × | × | △ | × | × | 31.0% |
3137 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.7% |
3138 | × | – | × | × | × | △ | × | 17.2% |
3150 | × | × | × | × | × | × | × | 13.8% |
3151 | × | △ | × | × | × | × | × | 24.1% |
3152 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.7% |
3153 | × | × | △ | × | × | △ | × | 20.7% |
平均差枚 | -852.2 | -200.6 | -179.0 | -255.9 | 92.6 | -114.9 | -227.2 | 21.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 05/18 (日) |
05/19 (月) |
05/20 (火) |
05/21 (水) |
05/22 (木) |
05/23 (金) |
05/24 (土) |
高設定率 |
3100 | △ | × | × | × | △ | × | × | 27.6% |
3101 | × | △ | × | × | × | × | × | 24.1% |
3102 | ◎ | × | × | × | × | △ | × | 20.7% |
3103 | × | × | × | × | △ | × | × | 31.0% |
3105 | × | △ | × | × | × | × | ◎ | 31.0% |
3106 | × | × | × | △ | × | × | × | 37.9% |
3107 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 20.7% |
3108 | × | – | △ | × | × | × | × | 17.2% |
3110 | × | △ | × | × | ◎ | × | × | 24.1% |
3111 | × | – | – | × | × | × | × | 20.7% |
3112 | × | – | – | × | × | × | △ | 27.6% |
3113 | △ | × | × | △ | △ | × | × | 24.1% |
3115 | × | – | × | △ | △ | × | × | 34.5% |
3116 | × | × | × | △ | × | × | △ | 44.8% |
3117 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 34.5% |
平均差枚 | -299.7 | -313.8 | -436.7 | -267.5 | 314.3 | -184.3 | 4.3 | 28.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。