2025年05月24日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 32 | 20 | 8193 | 157.56 | 453 |
| 5128 | 26 | 15 | 6971 | 170.02 | -175 |
| 5130 | 43 | 25 | 8560 | 125.88 | 3453 |
| 5131 | 19 | 15 | 7281 | 214.15 | -2384 |
| 5132 | 28 | 9 | 6848 | 185.08 | -221 |
| 5151 | 32 | 18 | 8444 | 168.88 | -101 |
| 5152 | 30 | 33 | 9523 | 151.16 | -173 |
| 5153 | 33 | 12 | 6869 | 152.64 | 1412 |
| 5155 | 21 | 15 | 6908 | 191.89 | -1396 |
| 5156 | 27 | 13 | 5796 | 144.90 | 1316 |
| 5157 | 26 | 26 | 8404 | 161.62 | -651 |
| 5158 | 21 | 10 | 6171 | 199.07 | -1073 |
| 5160 | 27 | 10 | 6294 | 170.11 | 332 |
| 5161 | 22 | 11 | 6366 | 192.91 | -937 |
| 5162 | 37 | 12 | 7277 | 148.51 | 1940 |
| 5163 | 32 | 24 | 8718 | 155.68 | 275 |
| 5165 | 23 | 15 | 5692 | 149.79 | 647 |
| 5166 | 33 | 22 | 7965 | 144.82 | 1238 |
| 平均 | 28.4 | 16.9 | 7348 | 165.82 | 219.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。