2025年05月16日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 1 | 1 | 715 | 357.50 | -515 |
| 5128 | 47 | 21 | 8795 | 129.34 | 3718 |
| 5130 | 2 | 0 | 590 | 295.00 | -219 |
| 5131 | 16 | 13 | 3848 | 132.69 | 897 |
| 5132 | 19 | 8 | 4422 | 163.78 | 358 |
| 5133 | 17 | 10 | 4544 | 168.30 | -74 |
| 5135 | 20 | 14 | 4812 | 141.53 | 849 |
| 5136 | 8 | 7 | 3447 | 229.80 | -1399 |
| 5137 | 15 | 11 | 4472 | 172.00 | -384 |
| 5138 | 9 | 6 | 2684 | 178.93 | -303 |
| 5150 | 29 | 10 | 5633 | 144.44 | 1681 |
| 5151 | 15 | 13 | 4061 | 145.04 | 371 |
| 5152 | 3 | 3 | 2086 | 347.67 | -1474 |
| 5153 | 35 | 19 | 7615 | 141.02 | 1837 |
| 5155 | 4 | 2 | 1321 | 220.17 | -375 |
| 5156 | 4 | 1 | 1604 | 320.80 | -850 |
| 5157 | 28 | 12 | 6644 | 166.10 | 394 |
| 5158 | 19 | 10 | 4299 | 148.24 | 752 |
| 5160 | 1 | 0 | 735 | 735.00 | -661 |
| 5161 | 15 | 16 | 5517 | 177.97 | -1093 |
| 5162 | 11 | 1 | 1786 | 148.83 | 741 |
| 5163 | 28 | 21 | 7258 | 148.12 | 704 |
| 5165 | 9 | 2 | 1888 | 171.64 | 214 |
| 5166 | 9 | 5 | 3113 | 222.36 | -961 |
| 平均 | 15.2 | 8.6 | 3828 | 216.93 | 175.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。