2025年05月07日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 27 | 15 | 7612 | 181.24 | -718 |
| 5128 | 31 | 24 | 8878 | 161.42 | -185 |
| 5130 | 28 | 17 | 7553 | 167.84 | -144 |
| 5131 | 36 | 31 | 8556 | 127.70 | 2358 |
| 5132 | 43 | 18 | 8787 | 144.05 | 2328 |
| 5133 | 30 | 29 | 7139 | 121.00 | 2333 |
| 5135 | 29 | 15 | 8047 | 182.89 | -744 |
| 5136 | 27 | 18 | 6820 | 151.56 | 633 |
| 5137 | 40 | 21 | 8887 | 145.69 | 1783 |
| 5138 | 30 | 26 | 7886 | 140.82 | 1037 |
| 5150 | 25 | 17 | 7164 | 170.57 | -437 |
| 5151 | 21 | 18 | 6941 | 177.97 | -1077 |
| 5152 | 31 | 32 | 9263 | 147.03 | 292 |
| 5153 | 11 | 12 | 5820 | 253.04 | -2993 |
| 5155 | 32 | 23 | 9456 | 171.93 | -769 |
| 5156 | 33 | 10 | 8164 | 189.86 | -450 |
| 5157 | 32 | 17 | 7894 | 161.10 | 467 |
| 5158 | 20 | 22 | 7589 | 180.69 | -1670 |
| 5160 | 34 | 13 | 7490 | 159.36 | 1014 |
| 5161 | 36 | 18 | 8805 | 163.06 | 486 |
| 5162 | 44 | 20 | 8621 | 134.70 | 3036 |
| 5163 | 26 | 24 | 8029 | 160.58 | -421 |
| 5165 | 24 | 15 | 6302 | 161.59 | 142 |
| 5166 | 36 | 22 | 8329 | 143.60 | 1562 |
| 平均 | 30.2 | 19.9 | 7918 | 162.47 | 327.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。