2025年05月06日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 11 | 3 | 3673 | 262.36 | -1382 |
| 5128 | 8 | 8 | 3145 | 196.56 | -901 |
| 5130 | 17 | 6 | 4369 | 189.96 | -334 |
| 5131 | 26 | 21 | 5810 | 123.62 | 1999 |
| 5132 | 8 | 11 | 3679 | 193.63 | -1210 |
| 5133 | 37 | 22 | 8540 | 144.75 | 1558 |
| 5135 | 6 | 1 | 1766 | 252.29 | -533 |
| 5136 | 7 | 6 | 2824 | 217.23 | -998 |
| 5137 | 25 | 17 | 7417 | 176.60 | -754 |
| 5138 | 21 | 10 | 5454 | 175.94 | -174 |
| 5150 | 24 | 5 | 5395 | 186.03 | 79 |
| 5151 | 17 | 13 | 5257 | 175.23 | -607 |
| 5152 | 51 | 24 | 9199 | 122.65 | 4612 |
| 5153 | 11 | 12 | 5262 | 228.78 | -2293 |
| 5155 | 10 | 10 | 3413 | 170.65 | -476 |
| 5156 | 6 | 1 | 1638 | 234.00 | -372 |
| 5157 | 21 | 10 | 5716 | 184.39 | -502 |
| 5158 | 10 | 11 | 5556 | 264.57 | -3042 |
| 5160 | 7 | 1 | 2031 | 253.88 | -605 |
| 5161 | 17 | 9 | 4223 | 162.42 | 208 |
| 5162 | 24 | 19 | 7118 | 165.54 | -399 |
| 5163 | 33 | 19 | 8824 | 169.69 | -197 |
| 5165 | 12 | 11 | 3890 | 169.13 | -434 |
| 5166 | 21 | 13 | 6382 | 187.71 | -977 |
| 平均 | 17.9 | 11.0 | 5024 | 191.98 | -322.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。