2025年05月04日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 28 26 7520 139.26 290
3030 16 17 5805 175.91 -1485
3031 28 19 6531 138.96 836
3032 19 34 7273 137.23 -904
3033 19 19 6479 170.50 -1367
3035 27 10 6452 174.38 -181
3036 26 19 6215 138.11 722
3037 31 23 7978 147.74 194
3038 23 32 6537 118.86 817
3050 16 21 5762 155.73 -1048
3057 32 35 8064 120.36 1492
3058 22 30 8341 160.40 -1848
3060 21 23 6705 152.39 -757
3061 25 19 6468 147.00 158
3062 30 37 8079 120.58 1162
3063 26 17 6529 151.84 143
3065 29 31 7084 118.07 1559
3066 30 25 8547 155.40 -565
3067 33 14 7286 155.02 687
3068 26 22 8257 172.02 -1504
3070 25 22 6739 143.38 112
3071 29 32 7632 125.12 980
3072 22 25 7116 151.40 -819
3073 26 32 7663 132.12 186
3075 26 17 7175 166.86 -652
3076 32 21 7386 139.36 983
3077 20 23 6611 153.74 -893
3078 30 23 7739 146.02 237
3080 40 17 8097 142.05 1740
3081 25 14 7166 183.74 -1181
3082 23 14 5672 153.30 154
3083 43 39 8854 107.98 3676
3085 24 10 6186 181.94 -610
3086 24 36 8027 133.78 -381
3087 27 19 7347 159.72 -420
3088 24 16 7050 176.25 -1098
平均 26.3 23.1 7177 148.51 11.5
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 31 25 8712 155.57 -531
3120 31 23 7239 134.06 1030
3121 30 28 7672 132.28 754
3122 34 44 8467 108.55 2304
3123 21 12 5148 156.00 63
3125 35 15 6704 134.08 1859
3126 28 36 8636 134.94 -105
3127 24 25 8079 164.88 -1457
3128 13 11 5245 218.54 -2068
3130 16 11 6360 235.56 -2675
3131 37 31 8471 124.57 1771
3132 47 22 8127 117.78 3717
3133 30 28 7677 132.36 748
3135 19 18 6282 169.78 -1190
3136 30 28 8377 144.43 -84
3137 28 19 7074 150.51 122
3138 32 30 8570 138.23 357
3150 25 22 7630 162.34 -971
3151 44 27 8061 113.54 3555
3152 29 18 7350 156.38 -62
3153 45 21 8126 123.12 3142
平均 29.9 23.5 7524 147.98 489.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 36 25 7909 129.66 1153
3101 29 25 8252 152.82 -955
3102 28 15 6609 153.70 -101
3103 32 25 7788 136.63 345
3105 30 26 7345 131.16 514
3106 30 28 7432 128.14 598
3107 30 28 7691 132.60 274
3108 19 17 6204 172.33 -1563
3110 21 18 7125 182.69 -2138
3111 18 22 5975 149.38 -1036
3112 20 15 6465 184.71 -1841
3113 23 18 6587 160.66 -985
3115 20 19 5404 138.56 -131
3116 37 27 7790 121.72 1734
3117 33 21 7724 143.04 281
平均 27.1 21.9 7086 147.85 -256.7

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。