2025年05月03日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 35 | 25 | 8712 | 145.20 | 1182 |
| 5128 | 20 | 16 | 6935 | 192.64 | -1570 |
| 5130 | 34 | 16 | 8209 | 164.18 | 473 |
| 5131 | 24 | 20 | 7171 | 162.98 | -346 |
| 5132 | 11 | 2 | 3175 | 244.23 | -878 |
| 5133 | 28 | 9 | 5566 | 150.43 | 1385 |
| 5135 | 37 | 25 | 8678 | 139.97 | 1745 |
| 5136 | 27 | 11 | 6089 | 160.24 | 709 |
| 5137 | 20 | 13 | 7161 | 217.00 | -2213 |
| 5138 | 25 | 21 | 7629 | 165.85 | -540 |
| 5150 | 17 | 15 | 5763 | 180.09 | -1001 |
| 5151 | 26 | 22 | 7058 | 147.04 | 555 |
| 5152 | 11 | 8 | 3893 | 204.90 | -1058 |
| 5153 | 20 | 11 | 5164 | 166.58 | 48 |
| 5155 | 15 | 8 | 4170 | 181.30 | -365 |
| 5156 | 10 | 10 | 5221 | 261.05 | -2742 |
| 5157 | 44 | 24 | 9214 | 135.50 | 2773 |
| 5158 | 13 | 10 | 4532 | 197.04 | -1099 |
| 5160 | 28 | 14 | 6427 | 153.02 | 906 |
| 5161 | 7 | 6 | 3456 | 265.85 | -1790 |
| 5162 | 31 | 16 | 7499 | 159.55 | 582 |
| 5163 | 18 | 18 | 6818 | 189.39 | -1703 |
| 5165 | 16 | 13 | 5192 | 179.03 | -786 |
| 5166 | 30 | 22 | 8289 | 159.40 | 52 |
| 平均 | 22.8 | 14.8 | 6334 | 180.1 | -236.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。