2025年05月03日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 04/26 (土) |
04/27 (日) |
04/28 (月) |
04/29 (火) |
04/30 (水) |
05/01 (木) |
05/02 (金) |
高設定率 |
3028 | × | × | × | × | × | ◎ | △ | 33.3% |
3030 | × | × | × | × | × | △ | × | 36.7% |
3031 | × | × | ◎ | △ | × | × | × | 20.0% |
3032 | ◎ | × | △ | × | × | △ | × | 23.3% |
3033 | × | × | × | × | △ | × | △ | 26.7% |
3035 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | △ | 46.7% |
3036 | × | × | × | × | × | ◎ | △ | 30.0% |
3037 | × | × | × | × | × | × | △ | 26.7% |
3038 | × | × | × | × | △ | × | △ | 36.7% |
3050 | × | × | × | × | △ | △ | △ | 30.0% |
3057 | × | △ | × | × | × | × | × | 26.7% |
3058 | × | × | × | × | × | × | △ | 26.7% |
3060 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | 23.3% |
3061 | ◎ | × | × | × | × | △ | × | 26.7% |
3062 | △ | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
3063 | △ | × | △ | ◎ | × | △ | × | 33.3% |
3065 | × | ◎ | × | △ | × | × | × | 36.7% |
3066 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 20.0% |
3067 | × | × | × | ◎ | × | △ | × | 33.3% |
3068 | △ | × | △ | × | × | △ | × | 36.7% |
3070 | × | × | × | × | × | × | △ | 23.3% |
3071 | △ | × | × | × | △ | × | × | 36.7% |
3072 | × | × | △ | × | × | △ | △ | 30.0% |
3073 | × | × | ◎ | × | ◎ | △ | △ | 33.3% |
3075 | △ | × | × | × | ◎ | △ | × | 30.0% |
3076 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3077 | × | × | × | × | × | × | × | 36.7% |
3078 | × | × | △ | △ | × | × | × | 23.3% |
3080 | × | × | ◎ | × | × | △ | ◎ | 40.0% |
3081 | △ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | 33.3% |
3082 | × | △ | × | △ | △ | △ | × | 36.7% |
3083 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3085 | × | × | × | × | × | × | × | 30.0% |
3086 | × | × | △ | × | × | × | △ | 20.0% |
3087 | × | × | × | △ | × | ◎ | △ | 43.3% |
3088 | × | × | △ | × | × | × | × | 26.7% |
平均差枚 | -111.3 | -273.4 | 123.1 | -296.1 | -187.0 | 218.6 | 147.7 | 29.9% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 04/26 (土) |
04/27 (日) |
04/28 (月) |
04/29 (火) |
04/30 (水) |
05/01 (木) |
05/02 (金) |
高設定率 |
3118 | △ | × | × | × | × | × | △ | 23.3% |
3120 | × | × | × | × | × | △ | × | 16.7% |
3121 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3122 | × | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
3123 | × | × | × | × | △ | △ | × | 26.7% |
3125 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3126 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3127 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3128 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3130 | × | × | × | × | × | △ | × | 6.7% |
3131 | × | × | × | ◎ | × | × | △ | 26.7% |
3132 | × | × | × | × | × | △ | × | 16.7% |
3133 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 30.0% |
3135 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3136 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3137 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
3138 | × | × | × | △ | × | × | △ | 20.0% |
3150 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
3151 | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | 26.7% |
3152 | × | × | × | × | × | △ | △ | 36.7% |
3153 | △ | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
平均差枚 | -187.6 | -746.0 | -500.7 | -321.3 | -565.7 | 580.0 | -343.7 | 19.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 04/26 (土) |
04/27 (日) |
04/28 (月) |
04/29 (火) |
04/30 (水) |
05/01 (木) |
05/02 (金) |
高設定率 |
3100 | × | ◎ | × | × | △ | ◎ | × | 23.3% |
3101 | △ | × | × | △ | × | ◎ | × | 23.3% |
3102 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 30.0% |
3103 | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | × | 36.7% |
3105 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 33.3% |
3106 | △ | △ | △ | ◎ | × | × | × | 30.0% |
3107 | × | × | × | × | × | △ | × | 16.7% |
3108 | × | × | × | × | × | △ | △ | 33.3% |
3110 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 30.0% |
3111 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | 16.7% |
3112 | × | × | × | × | × | △ | × | 20.0% |
3113 | × | × | × | × | × | △ | × | 10.0% |
3115 | △ | × | × | × | × | △ | △ | 23.3% |
3116 | × | × | × | × | ◎ | × | △ | 20.0% |
3117 | × | × | ◎ | △ | △ | △ | △ | 33.3% |
平均差枚 | 637.3 | 118.3 | -545.9 | 253.7 | 12.2 | 957.9 | -107.9 | 25.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。