2025年05月01日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 30 | 15 | 6474 | 143.87 | 1487 |
| 5128 | 32 | 31 | 9403 | 149.25 | 256 |
| 5130 | 15 | 2 | 4312 | 253.65 | -1263 |
| 5131 | 25 | 13 | 6863 | 180.61 | -540 |
| 5132 | 27 | 22 | 7249 | 147.94 | 576 |
| 5133 | 39 | 22 | 8527 | 139.79 | 2094 |
| 5135 | 33 | 19 | 7948 | 152.85 | 900 |
| 5136 | 34 | 27 | 8654 | 141.87 | 1235 |
| 5137 | 23 | 25 | 7766 | 161.79 | -751 |
| 5138 | 28 | 33 | 9353 | 153.33 | -480 |
| 5150 | 23 | 25 | 7597 | 158.27 | -540 |
| 5151 | 35 | 19 | 8377 | 155.13 | 882 |
| 5152 | 40 | 23 | 8709 | 138.24 | 2246 |
| 5153 | 34 | 20 | 7559 | 139.98 | 1767 |
| 5155 | 29 | 14 | 6404 | 148.93 | 1194 |
| 5156 | 33 | 25 | 8158 | 140.66 | 1356 |
| 5157 | 24 | 19 | 7392 | 171.91 | -743 |
| 5158 | 26 | 23 | 8028 | 163.84 | -540 |
| 5160 | 21 | 15 | 5980 | 166.11 | -233 |
| 5161 | 30 | 23 | 8181 | 154.36 | 308 |
| 5162 | 13 | 8 | 3938 | 187.52 | -594 |
| 5163 | 29 | 19 | 7611 | 158.56 | 282 |
| 5165 | 21 | 16 | 6770 | 182.97 | -1103 |
| 5166 | 32 | 16 | 7389 | 153.94 | 980 |
| 平均 | 28.2 | 19.8 | 7443 | 160.22 | 365.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。