2025年04月30日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 25 16 7209 175.83 -1042
3030 19 18 6259 169.16 -1192
3031 23 15 6745 177.50 -1070
3032 19 18 6005 162.30 -879
3033 33 26 8272 140.20 624
3035 39 22 6642 108.89 3760
3036 15 12 6067 224.70 -2539
3037 20 18 5793 152.45 -366
3038 35 19 7079 131.09 1926
3050 24 17 5491 133.93 917
3057 31 26 8712 152.84 -421
3058 30 18 7084 147.58 563
3060 31 18 5914 120.69 2256
3061 24 13 6686 180.70 -937
3062 26 10 5672 157.56 526
3063 28 32 8118 135.30 130
3065 27 16 6475 150.58 365
3066 20 14 5937 174.62 -927
3067 30 11 6398 156.05 736
3068 31 19 7341 146.82 595
3070 26 15 7244 176.68 -929
3071 29 25 7441 137.80 544
3072 26 18 7144 162.36 -518
3073 40 27 7911 118.08 2929
3075 25 19 4755 108.07 2268
3076 34 24 8755 150.95 90
3077 19 26 7482 166.27 -1930
3078 20 22 6903 164.36 -1349
3080 17 17 6565 193.09 -2168
3081 25 17 6586 156.81 -178
3082 24 30 7044 130.44 253
3083 16 12 6085 217.32 -2309
3085 18 17 6860 196.00 -2280
3086 28 16 7856 178.55 -1082
3087 25 11 6298 174.94 -400
3088 18 29 8134 173.06 -2697
平均 25.6 19.0 6860 158.43 -187.0
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 22 13 7788 222.51 -2743
3120 23 14 7828 211.57 -2455
3121 32 17 6898 140.78 1100
3122 31 17 6541 136.27 1285
3123 36 26 8202 132.29 1371
3125 16 15 5639 181.90 -1433
3126 33 23 7792 139.14 851
3127 15 13 6646 237.36 -3063
3128 28 13 6889 168.02 -233
3130 25 10 7559 215.97 -2038
3131 30 16 6865 149.24 563
3132 29 23 8030 154.42 -391
3133 30 13 7115 165.47 -22
3135 22 14 6467 179.64 -1074
3136 29 26 8581 156.02 -759
3137 27 17 7978 181.32 -1385
3138 30 28 8155 140.60 179
3150 43 16 7897 133.85 2454
3151 31 19 6766 135.32 1209
3152 21 11 6718 209.94 -1901
3153 17 5 6682 303.73 -3394
平均 27.1 16.6 7287 175.97 -565.7
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 38 28 7841 118.80 2006
3101 21 12 6985 211.67 -2539
3102 23 24 6908 146.98 -811
3103 35 36 8409 118.44 1344
3105 22 19 6166 150.39 -603
3106 27 27 7740 143.33 -603
3107 22 15 5935 160.41 -698
3108 18 9 5169 191.44 -1277
3110 30 16 6497 141.24 614
3111 23 15 5849 153.92 -351
3112 24 14 7378 194.16 -2118
3113 28 20 8018 167.04 -1382
3115 25 29 7028 130.15 -1
3116 49 30 8304 105.11 4260
3117 41 27 8072 118.71 2342
平均 28.4 21.4 7086 150.12 12.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。