2025年04月27日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 32 | 19 | 6874 | 134.78 | 1985 |
| 5128 | 26 | 11 | 7007 | 189.38 | -700 |
| 5130 | 31 | 21 | 8563 | 164.67 | -150 |
| 5131 | 25 | 12 | 7515 | 203.11 | -1477 |
| 5132 | 45 | 17 | 9329 | 150.47 | 2049 |
| 5133 | 33 | 20 | 8335 | 157.26 | 535 |
| 5135 | 27 | 21 | 7899 | 164.56 | -358 |
| 5136 | 34 | 29 | 8086 | 128.35 | 2187 |
| 5137 | 28 | 22 | 7328 | 146.56 | 737 |
| 5138 | 46 | 23 | 9106 | 131.97 | 3309 |
| 5150 | 37 | 28 | 8375 | 128.85 | 2485 |
| 5151 | 32 | 17 | 7231 | 147.57 | 1298 |
| 5152 | 15 | 10 | 5331 | 213.24 | -1580 |
| 5153 | 24 | 18 | 7324 | 174.38 | -777 |
| 5155 | 24 | 17 | 7556 | 184.29 | -1188 |
| 5156 | 29 | 24 | 9317 | 175.79 | -1255 |
| 5157 | 49 | 18 | 8333 | 124.37 | 4457 |
| 5158 | 22 | 10 | 5772 | 180.38 | -313 |
| 5160 | 37 | 30 | 8254 | 123.19 | 2876 |
| 5161 | 36 | 15 | 8570 | 168.04 | 420 |
| 5162 | 22 | 23 | 8620 | 191.56 | -2322 |
| 5163 | 33 | 21 | 7986 | 147.89 | 1092 |
| 5165 | 42 | 20 | 7659 | 123.53 | 3722 |
| 5166 | 44 | 28 | 9671 | 134.32 | 2681 |
| 平均 | 32.2 | 19.8 | 7918 | 157.85 | 821.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。