2025年04月22日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 34 15 6892 140.65 1520
3030 32 19 7341 143.94 847
3031 14 18 6007 187.72 -2141
3032 31 13 7243 164.61 140
3033 33 29 8161 131.63 1049
3035 27 28 7236 131.56 580
3036 27 25 6623 127.37 1047
3037 26 21 8157 173.55 -1477
3038 25 29 7428 137.56 -63
3050 21 22 6837 159.00 -1015
3057 28 23 8100 158.82 -711
3058 28 12 7354 183.85 -848
3060 13 17 4445 148.17 -566
3061 24 40 8043 125.67 -17
3062 24 15 6901 176.95 -1010
3063 25 23 7061 147.10 -187
3065 35 14 6009 122.63 2763
3066 27 22 7406 151.14 -204
3067 25 16 7084 172.78 -888
3068 17 23 7504 187.60 -2749
3070 39 22 8333 136.61 1677
3071 19 9 5684 203.00 -1348
3072 45 26 8658 121.94 3173
3073 23 22 5897 131.04 645
3075 23 23 5823 126.59 832
3076 43 27 8458 120.83 3011
3077 28 20 7678 159.96 -479
3078 20 18 7571 199.24 -2555
3080 23 15 5999 157.87 -151
3081 19 21 7436 185.90 -2353
3082 21 13 6106 179.59 -979
3083 33 32 7865 121.00 1702
3085 40 31 8334 117.38 2792
3086 14 14 6199 221.39 -2762
3087 36 26 7705 124.27 2079
3088 26 11 7192 194.38 -1249
平均 26.9 20.9 7132 154.81 2.9
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 29 16 7579 168.42 -526
3120 30 25 8186 148.84 -145
3121 23 16 7569 194.08 -1954
3122 24 17 6180 150.73 34
3123 22 17 5756 147.59 59
3125 35 19 8767 162.35 -212
3126 41 27 8557 125.84 2245
3127 36 23 8080 136.95 1228
3128 14 22 6753 187.58 -2567
3130 19 20 6108 156.62 -791
3131 32 21 8186 154.45 -49
3132 22 14 7140 198.33 -1876
3133 23 24 7754 164.98 -1406
3135 30 16 6917 150.37 501
3136 27 12 6650 170.51 -284
3137 19 19 6103 160.61 -881
3138 30 24 7672 142.07 370
3150 25 45 7967 113.81 835
3151 21 24 7114 158.09 -1125
3152 31 28 7931 134.42 686
3153 29 15 7126 161.96 -83
平均 26.8 21.1 7337 156.6 -282.9
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 27 21 6430 133.96 458
3101 23 22 6702 148.93 -745
3102 23 19 6899 164.26 -1279
3103 22 20 6496 154.67 -920
3105 27 28 6983 126.96 439
3106 34 23 7709 135.25 731
3107 26 20 6983 151.80 -568
3108 33 31 8875 138.67 -197
3110 29 36 7749 119.22 729
3111 32 22 7550 139.82 354
3112 31 28 7736 131.12 458
3113 32 29 8310 136.23 76
3115 33 27 7534 125.57 1094
3116 38 30 8633 126.96 1208
3117 31 22 7874 148.57 -290
平均 29.4 25.2 7497 138.8 103.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。