2025年04月19日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 24 | 24 | 6018 | 125.38 | 1578 |
| 5128 | 20 | 10 | 5317 | 177.23 | -262 |
| 5130 | 13 | 13 | 4536 | 174.46 | -744 |
| 5131 | 21 | 12 | 5313 | 161.00 | 242 |
| 5132 | 9 | 11 | 3753 | 187.65 | -1043 |
| 5133 | 5 | 3 | 1700 | 212.50 | -470 |
| 5135 | 31 | 22 | 8069 | 152.25 | 588 |
| 5136 | 8 | 4 | 2606 | 217.17 | -705 |
| 5137 | 31 | 15 | 6293 | 136.80 | 1974 |
| 5138 | 38 | 19 | 6970 | 122.28 | 3425 |
| 5150 | 32 | 20 | 7569 | 145.56 | 1235 |
| 5151 | 22 | 13 | 6106 | 174.46 | -371 |
| 5152 | 7 | 4 | 2987 | 271.55 | -1443 |
| 5153 | 27 | 17 | 6463 | 146.89 | 961 |
| 5155 | 12 | 10 | 4266 | 193.91 | -1025 |
| 5156 | 5 | 1 | 1858 | 309.67 | -908 |
| 5157 | 4 | 3 | 2015 | 287.86 | -1125 |
| 5158 | 6 | 11 | 3476 | 204.47 | -1475 |
| 5160 | 6 | 9 | 3171 | 211.40 | -1333 |
| 5161 | 28 | 10 | 5073 | 133.50 | 2122 |
| 5162 | 17 | 13 | 5081 | 169.37 | -387 |
| 5163 | 24 | 14 | 5675 | 149.34 | 808 |
| 5165 | 24 | 14 | 6506 | 171.21 | -232 |
| 5166 | 4 | 0 | 1602 | 400.50 | -967 |
| 平均 | 17.4 | 11.3 | 4684 | 193.18 | 18.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。