2025年04月14日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 33 | 17 | 7930 | 158.60 | 682 |
| 5128 | 15 | 11 | 3924 | 150.92 | 302 |
| 5130 | 5 | 1 | 1073 | 178.83 | 75 |
| 5131 | 17 | 21 | 5411 | 142.40 | 159 |
| 5132 | 7 | 5 | 2362 | 196.83 | -539 |
| 5133 | 4 | 1 | 1042 | 208.40 | -145 |
| 5135 | 18 | 10 | 5029 | 179.61 | -422 |
| 5136 | 14 | 5 | 3566 | 187.68 | -228 |
| 5137 | 35 | 18 | 6906 | 130.30 | 2605 |
| 5138 | 17 | 14 | 5635 | 181.77 | -961 |
| 5150 | 7 | 3 | 2068 | 206.80 | -411 |
| 5151 | 21 | 13 | 4914 | 144.53 | 862 |
| 5152 | 2 | 2 | 1230 | 307.50 | -781 |
| 5153 | 13 | 12 | 4367 | 174.68 | -652 |
| 5155 | 8 | 5 | 2487 | 191.31 | -436 |
| 5156 | 20 | 17 | 5900 | 159.46 | -153 |
| 5157 | 16 | 8 | 3826 | 159.42 | 325 |
| 5158 | 15 | 13 | 3311 | 118.25 | 1310 |
| 5160 | 25 | 12 | 6194 | 167.41 | 178 |
| 5161 | 18 | 8 | 4668 | 179.54 | -209 |
| 5162 | 9 | 9 | 2912 | 161.78 | -229 |
| 5163 | 7 | 2 | 2079 | 231.00 | -545 |
| 5165 | 17 | 7 | 4076 | 169.83 | 152 |
| 5166 | 15 | 7 | 2919 | 132.68 | 1082 |
| 平均 | 14.9 | 9.2 | 3909 | 175.81 | 84.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。