2025年04月03日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 21 18 6453 165.46 -927
3030 17 19 5744 159.56 -965
3031 29 17 7454 162.04 -239
3032 16 5 3940 187.62 -340
3033 15 20 6565 187.57 -2384
3035 16 8 5638 234.92 -2143
3036 29 10 6635 170.13 96
3037 19 16 5431 155.17 -364
3038 28 10 5256 138.32 1543
3050 18 24 5545 132.02 11
3057 34 18 7403 142.37 1179
3058 20 16 6168 171.33 -1020
3060 14 14 4527 161.68 -703
3061 29 19 7309 152.27 130
3062 26 29 7185 130.64 487
3063 20 18 6596 173.58 -1355
3065 26 28 7175 132.87 403
3066 12 13 5470 218.80 -2464
3067 16 14 5916 197.20 -1909
3068 25 20 6075 135.00 738
3070 33 17 6761 135.22 1621
3071 24 17 6283 153.24 -57
3072 19 17 6188 171.89 -1200
3073 32 27 7774 131.76 1082
3075 7 9 5253 328.31 -3841
3076 35 26 7897 129.46 1590
3077 28 17 5972 132.71 1333
3078 27 16 7903 183.79 -1392
3080 28 24 7360 141.54 295
3081 27 17 7101 161.39 -309
3082 31 14 6817 151.49 760
3083 18 12 5278 175.93 -812
3085 28 33 6714 110.07 1955
3086 29 23 7172 137.92 683
3087 30 21 6509 127.63 1559
3088 23 24 7143 151.98 -696
平均 23.6 18.1 6405 162.02 -212.6
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 22 18 6607 165.18 -857
3120 22 10 6214 194.19 -1157
3121 24 16 6362 159.05 -277
3122 20 25 6483 144.07 -517
3123 36 12 6997 145.77 1462
3125 24 29 6673 125.91 599
3126 28 18 6733 146.37 432
3127 24 20 6222 141.41 272
3128 28 24 7538 144.96 50
3130 23 13 6720 186.67 -1232
3131 13 15 4754 169.79 -1099
3132 21 11 4630 144.69 584
3133 35 24 7684 130.24 1556
3135 14 16 4726 157.53 -730
3136 17 13 5216 173.87 -881
3137 34 35 8345 120.94 1585
3138 13 16 6080 209.66 -2582
3150 17 7 4807 200.29 -970
3151 23 24 7310 155.53 -878
3152 33 20 6624 124.98 1954
3153 18 10 5782 206.50 -1603
平均 23.3 17.9 6309 159.41 -204.2
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 22 15 5891 159.22 -643
3101 18 13 4067 131.19 484
3102 36 21 6035 105.88 3112
3103 17 13 4406 146.87 -179
3105 18 18 5789 160.81 -1188
3106 24 26 6897 137.94 -365
3107 31 19 6792 135.84 774
3108 16 16 5983 186.97 -2102
3110 24 16 6057 151.43 -275
3111 26 21 6982 148.55 -471
3112 27 22 5990 122.25 1104
3113 13 10 4140 180.00 -1095
3115 22 18 5746 143.65 -174
3116 17 21 4821 126.87 69
3117 18 18 5910 164.17 -1339
平均 21.9 17.8 5700 146.78 -152.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。