2025年03月29日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 9 | 7 | 3747 | 234.19 | -1515 |
| 5128 | 21 | 19 | 6907 | 172.68 | -915 |
| 5130 | 9 | 6 | 3604 | 240.27 | -1456 |
| 5131 | 11 | 3 | 3217 | 229.79 | -811 |
| 5132 | 24 | 9 | 6129 | 185.73 | -360 |
| 5133 | 17 | 7 | 4560 | 190.00 | -454 |
| 5135 | 24 | 14 | 6085 | 160.13 | 294 |
| 5136 | 12 | 10 | 4514 | 205.18 | -1336 |
| 5137 | 17 | 11 | 5357 | 191.32 | -973 |
| 5138 | 4 | 6 | 1919 | 191.90 | -644 |
| 5150 | 37 | 20 | 8791 | 154.23 | 1003 |
| 5151 | 3 | 1 | 1844 | 461.00 | -1410 |
| 5152 | 17 | 8 | 5724 | 228.96 | -1792 |
| 5153 | 2 | 1 | 1072 | 357.33 | -703 |
| 5155 | 35 | 17 | 9088 | 174.77 | -248 |
| 5156 | 8 | 13 | 4267 | 203.19 | -1707 |
| 5157 | 3 | 2 | 1653 | 330.60 | -1051 |
| 5158 | 5 | 3 | 2283 | 285.38 | -1200 |
| 5160 | 23 | 13 | 6955 | 193.19 | -1175 |
| 5161 | 4 | 4 | 2267 | 283.38 | -1320 |
| 5162 | 10 | 2 | 2418 | 201.50 | -190 |
| 5163 | 34 | 20 | 7021 | 130.02 | 2441 |
| 5165 | 5 | 2 | 1465 | 209.29 | -295 |
| 5166 | 20 | 12 | 6006 | 187.69 | -886 |
| 平均 | 14.8 | 8.8 | 4453 | 225.07 | -696.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。