2025年03月27日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 25 | 23 | 8302 | 172.96 | -1143 |
| 5128 | 18 | 10 | 5013 | 179.04 | -401 |
| 5130 | 35 | 12 | 7004 | 149.02 | 1763 |
| 5131 | 20 | 13 | 5847 | 177.18 | -567 |
| 5132 | 12 | 0 | 2630 | 219.17 | -175 |
| 5133 | 29 | 20 | 7522 | 153.51 | 513 |
| 5135 | 5 | 8 | 3101 | 238.54 | -1625 |
| 5136 | 26 | 15 | 7949 | 193.88 | -1401 |
| 5137 | 33 | 25 | 8703 | 150.05 | 674 |
| 5138 | 32 | 20 | 7159 | 137.67 | 1748 |
| 5150 | 36 | 19 | 8439 | 153.44 | 1064 |
| 5151 | 24 | 11 | 7153 | 204.37 | -1403 |
| 5152 | 14 | 14 | 4974 | 177.64 | -913 |
| 5153 | 31 | 29 | 8663 | 144.38 | 684 |
| 5155 | 23 | 11 | 5582 | 164.18 | 305 |
| 5156 | 12 | 7 | 3916 | 206.11 | -947 |
| 5157 | 18 | 14 | 5904 | 184.50 | -1038 |
| 5158 | 22 | 23 | 7494 | 166.53 | -910 |
| 5160 | 30 | 22 | 8085 | 155.48 | 308 |
| 5161 | 32 | 23 | 8440 | 153.46 | 503 |
| 5162 | 35 | 19 | 7579 | 140.35 | 1882 |
| 5163 | 42 | 25 | 8674 | 129.46 | 3050 |
| 5165 | 14 | 7 | 3627 | 172.71 | -65 |
| 5166 | 25 | 18 | 6945 | 161.51 | -43 |
| 平均 | 24.7 | 16.2 | 6612 | 170.21 | 77.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。